مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT4252
مولتی متر دیجیتال هیوکی HIOKI DT4252 از محصولات محبوب کمپانی هیوکی است.
هیوکی یکی از شناخته شده ترین و با سابقه ترین برندهای ژاپنی در زمینه تولید دستگاه های اندازه گیری با دقت و طول عمر بالاست.
این سابقه موجب شده است تا مولتی متر دستی دیجیتال هیوکی مدل HIOKI DT4252 نیز با بهترین کیفیت در ساخت و بالاترین دقت در اندازه گیری عرضه گردد.
این مولتی متر با بدنه مستحکم و نمایشگر بزرگ که مجهز به بارگراف است قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا ۱۰۰۰ ولت در ۵ رنج و اندازه گیری جریان تا ۱۰ آمپر را دارد.
این مولتی متر True RMS اتو رنج بوده و با نمایشگر دو گانه و مجهز به بارگراف قابلیت اندازه گیری دقیق به کمک حذف هارمونیک ها به کمک فیلتر پایین گذر را دارد.
مشخصات :
- نمایشگر ۳ قسمته ( اصلی / تابع / بارگراف خطی )
- رنج خودکار و دستی AutoRange
- مقدار شمارش تا ۶۰۰۰ مورد
- صفحه نمایش بزرگ + بک لایت
- اندازه گیری به روش True RMS
- اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا ۱۰۰۰ ولت
- اندازه گیری جریان DC/AC تا ۱۰ آمپر
- اهم متر : تا ۶۰ مگا اهم
- خازن سنج : تا ۹٫۹۹۹ میکرو فاراد
- تست دیود و پیوستگی
- ساخت : ژاپن
SPECIFICATIONS :
DC Voltage range | ۶۰۰٫۰ mV to 1000 V, 5 ranges Basic accuracy: ±۰٫۳ % rdg. ±۵ dgt. |
---|---|
AC Voltage range | ۶٫۰۰۰ V to 1000 V, 4 ranges, Frequency characteristics: 40 Hz – 1 kHz Basic accuracy 40 – 500 Hz : ±۰٫۹ % rdg. ±۳ dgt. (True RMS, crest factor 3) |
AUTO AC/DCV | N/A |
Resistance range | ۶۰۰٫۰ Ω to 60.00 MΩ, ۶ ranges, Basic accuracy: ±۰٫۷ % rdg. ±۵ dgt. |
DC Current range | ۶٫۰۰۰ A / 10.00 A, 2 ranges, Basic accuracy: ±۰٫۹ % rdg. ±۵ dgt. |
AC Current range | ۶٫۰۰۰ A / 10.00 A, 2 ranges, Basic accuracy 40 – 500 Hz : ±۱٫۴ % rdg. ±۳ dgt. (True RMS, crest factor 3, 40 Hz to 1 kHz) |
AC Current range (use with Clamp on probes) | N/A |
Voltage detection (50/60 Hz) | N/A |
Capacitance range | ۱٫۰۰۰ μF to 10.00 mF, 5 ranges, Basic accuracy: ±۱٫۹ % rdg. ±۵ dgt. |
Frequency range | AC V, AC A measurement: 99.99 Hz (5 Hz or more) to 9.999 kHz, 3 ranges, 99.99 kHz (only for AC V) Basic accuracy: ±۰٫۱ % rdg. ±۱ dgt. |
Continuity check | Continuity threshold [ON]: 25 Ω or less (Indicate buzzer sound, red LED), [OFF]: 245 Ω or more Response time: 0.5 ms or more |
Diode test | Open terminal voltage: 5.0 V or less, Testing current 0.5 mA or less, Threshold of forward voltage: 0.15 V to 1.5 V |
Other functions | Filter function, display value hold, auto hold, MAX/MIN/Average value display, relative value display, auto-power save, USB communication (option) |
Display | Main and Sub displays: 4-digits LCD, max. 6000 digits, bar graph |
Display refresh rates | ۵ times/s (Capacitance measurement: 0.05 to 5 times/s, depending on measured value, Frequency: 1 to 2 time/s, Temperature: 1 time/s ) |
Power supply | LR03 alkaline batteries ×۴, Continuous use: 130 hours (back light OFF) |
Dimensions and mass | ۸۴ mm (3.31 in)W × ۱۷۴ mm (6.85 in)H× ۵۲ mm (2.05 in)D, 390 g (13.8 oz) (with batteries and holster) |
Accessories | Test lead L9207-10 ×۱, Holster ×۱, Instruction manual ×۱, LR03 alkaline battery ×۴ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.