نقد و بررسی اجمالی
مولتی متر رومیزی 4.5 رقمی OWON XDM1041
مولتی متر رومیزی 4.5 رقمی OWON XDM1041
مشخصات :
- نمایشگر 4 ½ رقم (4.5 رقم) ، 55000 کانت
- True RMS
- ولتاژ AC : 0~750V – ولتاژ DC : 0 ~1000V
- جریانDC : 0~10A – جریانAC : 0~10A
- فرکانس : 10.000Hz–60MHz
- مقاومت:0~50MΩ
- خازن :0-50nF-500uF-5mF-50mF
- دما : ترموکوپل های نوع K و Pt100
- قابلیت تست دیود (بایاس مستقیم یا معکوس) ، اتصال کوتاه
- صفحه نمایشگر بزرگ3.5 اینچی با دقت 480*320 pixels
- دارای حافظه دستی و اتومات توسط کلید save یا record
- ذخیره اتومات داده تا 1000 نقطه با تنظیم فاصله زمانی 15 mS – 9999.999 S
- پشتیبانی از SCPI
- نمایش MAX/MIN و میانگین مقادیر
- دارای کلید run/stop trigger
- دارای عملکرد math (mx/mn or dB/dBm)
- اشتراک اطلاعات از طریق پورت USB و یا RS232 ( کابل RS232 آپشنال می باشد)
- قابلیت نمایش دو فانکشن (V , HZ) در یک صفحه با فعالسازی گزینه Dual
لوازم داخل جعبه : کابل پاور، دفترچه راهنما، پراب سوزنی به همراه یک جفت کلیپس سوسماری و فیوز ، کابل اتصال به کامپیوتر
Details
| Measurement Range | Resolution | Accuracy ±(% of reading + % of range) | |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 50.000mV | 0.001mV | 0.1%+10 |
| 500.00mV | 0.01mV | 0.05%+5 | |
| 5.0000V | 0.0001V | 0.05%+5 | |
| 50.000V | 0.001V | 0.05%+5 | |
| 500.00V | 0.01V | 0.1%+5 | |
| 1000.0V | 0.1V | 0.1%+10 | |
| AC Voltage | 500mv-750v | 20Hz~45Hz | 1% + 30 |
| 45Hz~65Hz | 0.5% + 30 | ||
| 65Hz~1KHz | 0.7% + 30 | ||
| DC Current | 500uA | 0.01uA | 0.15%+20 |
| 5000uA | 0.1uA | 0.15%+10 | |
| 50mA | 0.001mA | 0.15%+20 | |
| 500mA | 0.01mA | 0.15%+10 | |
| 5A | 0.0001A | 0.5%+10 | |
| 10A | 0.001A | 0.5%+10 | |
| AC Current | 500uA-500mA | / | 0.5%+20 |
| 5A-10A | 1.5%+20 | ||
| Resistance | 500Ω | 0.01Ω | 0.15%+10 |
| 5KΩ | 0.0001KΩ | 0.15%+5 | |
| 50KΩ | 0.001KΩ | 0.15%+5 | |
| 500KΩ | 0.01KΩ | 0.15%+5 | |
| 5MΩ | 0.0001MΩ | 0.3%+5 | |
| 50MΩ | 0.001MΩ | 1%+10 | |
| Measurement Range | Resolution | Accuracy ±(% of reading + % of range) | |
| Frequency | 10.000Hz–60MHz | / | ±(0.2%+10) |
| Capacitance | 50nF-500uF | / | 2.5%+5 |
| 5mF-50mF | 5%+10 | ||
| Diode | 3.0000 V | 0.0001V | / |
| Continuity | 1000 Ω | 0.1Ω | Adjustable threshold |
| Temperature | K type,PT100 | ||
| Max Display | 55,000 counts | ||
| Data-logging Function | |||
| Logging Duration | 15ms-9999.999s | ||
| Logging Length | 1,000 points | ||










دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.