نقد و بررسی اجمالی
مولتیمتر +سلف سنج زویی ZOYI ZT-102L
مولتیمتر +سلف سنج زویی ZOYI ZT-102L
- مقدار شمارش تا 6000 مورد
- اندازه گیری سلف : تا 50,000mH
- رنج کامل و وسیع اندازه گیری پارامترها
- صفحه نمایش بزرگ با بک لایت سفید
- اندازه گیری به روش True RMS
- مجهز به برق یاب غیر تماسی : NCV
- اهم متر : تا 60 مگا اهم ،
- خازن سنج : تا 60,000 میکرو فاراد ،
- فرکانس متر : تا 10 مگاهرتز ،
- دما سنج : تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد
- تست دیود و پیوستگی
- پراب با کیفیت و کیف حمل
- باتری : 2 عدد نیم قلمی
- { ضمانت : 9 ماهه تعمیر }
| Specifications | Range | Accuracy | ||
| DC Voltage | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+3) | ||
| AC Voltage | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V | ±(1.0%+3) | ||
| DC Current | 60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.2%+3) | ||
| AC Current | 60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(1.5%+3) | ||
| Resistance | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.5%+3) | ||
| 60.00MΩ | ±(1.5%+3) | |||
| Capacitance | 6.000nF | ±(5.0%+20) | ||
| 60.00nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF | ±(2.0%+5) | |||
| 6.000mF/60.00mF | ±(5.0%+5) | |||
| Frequency | 99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/
999.9kHz/9.999MHz |
±(0.1%+2) | ||
| Inductance | 5.000mH | ±(5.0%+50) | ||
| 50.00mH/500.0mH/5.000H | ±(3.0%+10) | |||
| 50.00H | ±(5.0%+50) | |||
| Duty Cycle | 1%-99% | ±(0.1%+2) | ||
| Temperature | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(2.5%+5) | ||
| Diode/Continuity | ●/● | |||
| Features | ||||
| Auto ranging | True RMS | Data hold | ||
| Backlight | Low battery alert | Auto power off | ||
| General | ||||
| Power Supply | 2 x 1.5V AAA Battery | |||
| Dimension | 130*65*32mm | |||
| Weight | 114g | |||









دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.