نقد و بررسی اجمالی
LCRمتر 100KHz ویکتور مدل Victor 4082
LCRمتر 100KHz ویکتور مدل Victor 4082
- LCR متر دیجیتال دستی با دقت بسیار بالا
- رنج فرکانس تا 100KHz و قابلیت انتخاب فرکانس دلخواه : رزولویشن 1Hz
- اندازه گیری پارامترهای اصلی : L, C, R, Z, DCR
- اندازه گیری پارامترهای ثانویه : X, D, Q, θ, ESR
- قابلیت تغییر سرعت های اندازه گیری بین سه حالت : Slow, Middle, Fast
- دارای باتری داخلی با قابلیت شارژ از طریق پورت Type C
- دارای پراب کلوین و پراب سوسماری همراه دستگاه
| Specification | ||
| Model No. | 4080 | 4082 |
| LCRZ | √ | √ |
| Electrolytic Capacitor Mode | √ | √ |
| DCR Mode | — | √ |
| Test Signal Frequency | 100Hz,120Hz,1KHz,10KHz,40KHz,100Khz | 100Hz-100KHz , adjustable |
| Electrical Level | 0.6V rms、 0.3V rms、 0.1V rms | 0.1-1.1V adjustable |
| Bias Voltage | — | 0-500mV |
| Test Parameters | L/C/R/Z X/D/Q/θ/ESR | |
| LCR Parameters Range | R 0-20MΩ | |
| C 0-20mF | ||
| L 0-2000H | ||
| Features | ||
| Screen | 2.8″ TFT;5 digits | |
| Measurement Time(≥10kHz) | Fast :4meas/s,Medium:2meas/s,Slow:1meas/s | |
| Equivalent Circuit | Serial/Parallel | |
| Correction | Open/ Short | |
| Filtering | 1%-50% (fix point :1% , 5%,10%,20%) | |
| Backlight Adjustable | √ | |
| Data Recording | √ | |
| Data Logging | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Comparator | √ | |
| LCD Size | 55x35mm | |
| Interface | USB | |
| General Information | ||
| Power Supply | 5V Lithium Battery | |
| Product Size | 188mmx90mmx33mm | |
| Product Weight | 0.95kg | |
| Standard Accessories | Manual/Software CD/Charger/USB Cable/Test Lead/Short-circuit Plate | |




دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.