LCRمتر (حرفه ای) UNI-T UT622A ۱۰KHz
LCRمتر (حرفه ای) UNI-T UT622A ۱۰KHz
- نمایشگر ۲ بخشی اصلی/تابع
- مقدار شمارش : ۹,۰۰۰ Count
- نمایش مقادیر اصلی L/C/R
- نمایش مقادیر تابع D/Q/θ/ESR
- رنج فرکانس ۱۰Hz~100KHz
- مد تست بصورت سری و موازی در مدار
- مانیتورینگ و ذخیره اطلاعات توسط کامپیوتر/ USB
- شارژر + کیف اختصاصی
Dissipation (D) factors, Quality (Q) factors, Impedance(Z), Phase Angle (θ), Equivalent Series Resistance (ESR).
Specifications | UT622A | UT622C | UT622E |
Certificates | CE, RoHS | ||
Test frequency | ۱۰۰Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz | ۱۰۰Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz | ۱۰۰Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz |
Test signal level | ۰٫۱Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||
Output impedance | ۱۰۰Ω | ||
Measurement parameters | Primary: L/C/R/Z Secondary: D/Q/θ/ESR |
Primary: L/C/R/Z/DCR Secondary: D/Q/θ/ESR | |
Auto LCR | √ | ||
Test terminals | Three-terminal test jacks, five-terminal test sockets | ||
Test rate | Fast (20 times/s), medium (5 times/s), or slow (2 times/s) | ||
DCR test rate | — | — | Fast (20 times/s), medium (5 times/s), or slow (2 times/s) |
Ranging mode | Auto/hold | ||
Tolerance range | ۱%~۲۰% | ||
Testing circuit mode | Series/parallel mode | ||
Clearing correction | Open/short circuit | ||
Fuse of test ports | ۰٫۱A/250V | ||
Communication interface | Mini-USB | ||
LED alarm for tolerance (pass: green; fail: red) |
√ | √ | √ |
Display range | |||
Maximum reading | ۹۹۹۹۹ | ||
Minimum resolution | ۰٫۰۰۰۱ | ||
Maximum accuracy | ۰٫۰۰۱ | ||
L | ۰٫۰۰μH~99.999H | ||
C | ۰٫۰۰pF~99.999mF | ||
Z/R | ۰٫۰۰۰۰Ω~۹٫۹۹۹۹MΩ | ||
ESR | ۰٫۰۰۰۰Ω~۹۹۹٫۹۹Ω | ||
D | ۰٫۰۰۰۰~۹٫۹۹۹۹ | ||
Q | ۰٫۰۰۰۰~۹۹۹۹۹ | ||
θ | -۱۷۹٫۹°~۱۷۹٫۹° | ||
DCR | — | — | ۰٫۰۱mΩ–۲۰٫۰۰۰MΩ |
Temperature coefficient | ۰٫۱× (specified accuracy) /°C (0°C~18°C or 28°C~40°C) | ||
General Characteristics | |||
Power | ۳٫۷V 1800mAh lithium polymer battery; Input: 220V (1±۱۰%), ۵۰Hz (1±۵%); Mini-USB output: 5V, 1A | ||
Display | ۲٫۸′ TFT LCD 320X240 | ||
Product net weight | ۴۲۰g | ||
Product size | ۹۳mm x 192mm x 44mm | ||
Standard accessories | Short circuit board (UTR-001), USB cable, 5V 1A power adapter, Four-terminal Kelvin testleads (UTR-L100k-H) (UT622C/E), Alligator clip test leads with rubber plugs (UTR-002)(UT622A), English manual |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.