مولتیمتر +سلف سنج زویی ZOYI ZT-102L
مولتیمتر +سلف سنج زویی ZOYI ZT-102L
- مقدار شمارش تا ۶۰۰۰ مورد
- اندازه گیری سلف : تا ۵۰,۰۰۰mH
- رنج کامل و وسیع اندازه گیری پارامترها
- صفحه نمایش بزرگ با بک لایت سفید
- اندازه گیری به روش True RMS
- مجهز به برق یاب غیر تماسی : NCV
- اهم متر : تا ۶۰ مگا اهم ،
- خازن سنج : تا ۶۰,۰۰۰ میکرو فاراد ،
- فرکانس متر : تا ۱۰ مگاهرتز ،
- دما سنج : تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد
- تست دیود و پیوستگی
- پراب با کیفیت و کیف حمل
- باتری : ۲ عدد نیم قلمی
- { ضمانت : ۹ ماهه تعمیر }
Specifications | Range | Accuracy | ||
DC Voltage | ۶۰٫۰۰mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(۰٫۵%+۳) | ||
AC Voltage | ۶۰٫۰۰mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V | ±(۱٫۰%+۳) | ||
DC Current | ۶۰٫۰۰mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(۱٫۲%+۳) | ||
AC Current | ۶۰٫۰۰mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ±(۱٫۵%+۳) | ||
Resistance | ۶۰۰٫۰Ω/۶٫۰۰۰kΩ/۶۰٫۰۰kΩ/۶۰۰٫۰kΩ/۶٫۰۰۰MΩ | ±(۰٫۵%+۳) | ||
۶۰٫۰۰MΩ | ±(۱٫۵%+۳) | |||
Capacitance | ۶٫۰۰۰nF | ±(۵٫۰%+۲۰) | ||
۶۰٫۰۰nF/600.0nF/6.000μF/60.00μF/600.0μF | ±(۲٫۰%+۵) | |||
۶٫۰۰۰mF/60.00mF | ±(۵٫۰%+۵) | |||
Frequency | ۹۹٫۹۹Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/
۹۹۹٫۹kHz/9.999MHz |
±(۰٫۱%+۲) | ||
Inductance | ۵٫۰۰۰mH | ±(۵٫۰%+۵۰) | ||
۵۰٫۰۰mH/500.0mH/5.000H | ±(۳٫۰%+۱۰) | |||
۵۰٫۰۰H | ±(۵٫۰%+۵۰) | |||
Duty Cycle | ۱%-۹۹% | ±(۰٫۱%+۲) | ||
Temperature | -۲۰℃~۱۰۰۰℃/-۴℉~۱۸۳۲℉ | ±(۲٫۵%+۵) | ||
Diode/Continuity | ●/● | |||
Features | ||||
Auto ranging | True RMS | Data hold | ||
Backlight | Low battery alert | Auto power off | ||
General | ||||
Power Supply | ۲ x 1.5V AAA Battery | |||
Dimension | ۱۳۰*۶۵*۳۲mm | |||
Weight | ۱۱۴g |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.