مولتی متر رومیزی هنتک HDM3055B 5.5Digit
مولتی متر رومیزی هنتک HDM3055B 5.5Digit
مشخصات :
- دقت بسیار بالا : ۱ میکرو ولت
- اندازه گیری بسیار سریع : ۳۰kS/s
- صفحه نمایش رنگی ۵٫۵ رقمی ۲ بخشی
- تست مقاومت به ۲ روش ۲ سیم و ۴ سیمه
- ترمینال های ورودی در جلو و پشت دستگاه
- نمایش توابع نمودار میله ، هیستوگرام ، نمودار روند و توابع داده
- درگاه ارتباطی : USB , RS 232 / 485 , LAN
- حافظه ذخیره سازی : ۱۰٫۰۰۰ مورد
- ضمانت : یک ساله تعمیر
DC precision technical index: ± (% reading + % range) | ||||
Range1/Frequency | Test current or Load voltage | Input impedance | ۱ year | Temperature coefficient/°C |
۲۳℃± ۵ °C | ۰ ℃-۱۸ ℃ | |||
DC voltage | ۲۸ ℃-۵۵ ℃ | |||
۱۰۰ mV | — | ۱۰ MΩ or>10 GΩ | ۰٫۰۱۸ + ۰٫۰۰۸ | ۰٫۰۰۲۰ + ۰٫۰۰۰۸ |
۱ V | — | ۱۰ MΩor>10 GΩ | ۰٫۰۱۵ + ۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۰۱۵ + ۰٫۰۰۰۸ |
۱۰ V | — | ۱۰ MΩ | ۰٫۰۱۵ +۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۰۲۰ + ۰٫۰۰۰۸ |
۱۰۰ V | — | ۱۰ MΩ | ۰٫۰۱۵ + ۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۰۲۰ + ۰٫۰۰۰۸ |
۱۰۰۰ V | — | ۱۰ MΩ | ۰٫۰۱۵ + ۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۰۲۰ + ۰٫۰۰۰۸ |
resistance2 | ||||
۱۰۰ Ω | ۱ mA | — | ۰٫۰۵۰ + ۰٫۰۰۸ | ۰٫۰۰۶۰ + ۰٫۰۰۰۸ |
۱k Ω | ۱ mA | — | ۰٫۰۵۰ + ۰٫۰۰۸ | ۰٫۰۰۶۰ + ۰٫۰۰۰۵ |
۱۰ kΩ | ۱۰۰ μA | — | ۰٫۰۵۰ + ۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۰۶۰ + ۰٫۰۰۰۵ |
۱۰۰ kΩ | ۱۰ μA | — | ۰٫۰۵۰ + ۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۰۶۰ + ۰٫۰۰۰۵ |
۱ MΩ | ۵ μA | — | ۰٫۰۶۰ + ۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۰۶۰ + ۰٫۰۰۰۵ |
۱۰ MΩ | ۵۰۰ nA | — | ۰٫۲۵۰ + ۰٫۰۰۵ | ۰٫۰۲۵۰ + ۰٫۰۰۰۵ |
۱۰۰ MΩ | ۵۰۰ nA || 10 MΩ | — | ۲٫۰۰۰ + ۰٫۰۰۵ | ۰٫۳۰۰۰ + ۰٫۰۰۰۵ |
DC | ||||
۱۰۰ μA | <0.02 V | — | ۰٫۰۵۰ + ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۰۷ + ۰٫۰۰۱۵ |
۱ mA | <0.2 V | — | ۰٫۰۵۰ + ۰٫۰۰۷ | ۰٫۰۰۷ + ۰٫۰۰۱۰ |
۱۰ mA | <0.02 V | — | ۰٫۰۵۰ + ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۰۸ + ۰٫۰۰۱۵ |
۱۰۰ mA | <0.2 V | — | ۰٫۰۵۰ + ۰٫۰۰۷ | ۰٫۰۰۸ + ۰٫۰۰۱۰ |
۱ A | <0.1 V | — | ۰٫۱۰۰ + ۰٫۰۱۵ | ۰٫۰۱۲ + ۰٫۰۰۱۵ |
۳ A | <0.3 V | — | ۰٫۲۵۰ + ۰٫۰۰۷ | ۰٫۰۱۵ + ۰٫۰۰۱۰ |
۱۰ A | <0.02 V | — | ۰٫۲۵۰ + ۰٫۰۰۷ | ۰٫۰۱۵ + ۰٫۰۰۱۰ |
Breakover3 | ||||
۱ kΩ | ۱ mA | — | ۰٫۱۰۰ + ۰٫۱۰۰ | ۰٫۰۰۵ + ۰٫۰۰۵ |
Diode test4 | ||||
۵ V | ۱ mA | — | ۰٫۰۵ + ۰٫۰۳ | ۰٫۰۰۵ + ۰٫۰۰۵ |
ACprecision technical index: ± (% reading + % range) | ||||
True RMS AC voltage ۵,۶ | Test current or Load voltage | Input impedance | ۱ year | Temperature coefficient/°C |
۲۳ ℃± ۵ °C | ۰ ℃-۱۸ ℃ | |||
۲۸ ℃-۵۵ ℃ | ||||
۱۰۰ mV Range | ||||
۲۰ Hz-45 Hz | — | — | ۱٫۰۰ + ۰٫۱۰ | ۰٫۰۲ + ۰٫۰۲ |
۴۵ Hz-10 kHz | — | — | ۰٫۲۰ + ۰٫۱۰ | ۰٫۰۲ + ۰٫۰۲ |
۱۰ kHz-30 kHz | — | — | ۱٫۵۰ + ۰٫۳۰ | ۰٫۰۵ + ۰٫۰۲ |
۳۰ kHz-100 kHz7 | — | — | ۳٫۰۰ + ۰٫۳۰ | ۰٫۱۰ + ۰٫۰۲ |
Range: 1 V, 10 V, 100 V and 750 V | ||||
۲۰ Hz-45 Hz | — | — | ۱٫۰۰+۰٫۱۰۸ | ۰٫۰۲+۰٫۰۲ |
۴۵ kHz-10 kHz | — | — | ۰٫۲۰+۰٫۱۰ | ۰٫۰۲+۰٫۰۲ |
۱۰ kHz-30 kHz | — | — | ۱٫۵۰+۰٫۳۰ | ۰٫۰۵+۰٫۰۲ |
۳۰ kHz-100 kHz3 | — | — | ۳٫۰۰+۰٫۳۰۹ | ۰٫۱۰+۰٫۰۲ |
True RMS AC current2 | ||||
Range: 100 uA-10 A | ||||
۲۰Hz-45 Hz | — | — | ۱٫۵۰ + ۰٫۱۰ | ۰٫۰۲+۰٫۰۲ |
۴۵Hz-1 kHz | — | — | ۰٫۵۰ + ۰٫۱۰ | ۰٫۰۲+۰٫۰۲ |
۱ kHz-10 kHz10 | — | — | ۲٫۰۰ + ۰٫۲۰ | ۰٫۰۲+۰٫۰۲ |
Frequency: technical index ±(% reading+3 counts) | ||||
Frequency range11 : ۱۰۰ mV,1 V,10 V,100 V and 750 V | ||||
۲۰ Hz – ۳۰۰ kHz12 | — | — | ۰٫۰۲+۳ | ۰٫۰۰۵ |
Frequency resolution | Frequency | Resolution | ||
Range13: 100 mV,1 V,10 V,100 V and 750 V | ۱۱۹٫۹۹۹ Hz | ۰٫۰۰۱ Hz | ||
۱٫۱۹۹۹۹ kHz | ۰٫۰۰۰۰۱ kHz | |||
۱۱٫۹۹۹۹ kHz | ۰٫۰۰۰۱ kHz | |||
۱۱۹٫۹۹۹ kHz | ۰٫۰۰۱ kHz | |||
۱٫۰۰۰۰۰ MHz | ۰٫۰۰۰۰۱ MHz | |||
Capacitance1 | Test current or probe type | Input impedance | ۱ year | Temperature coefficient/°C |
۲۳ ℃± ۵ °C | ۰ ℃-۱۸ ℃ | |||
۲۸ ℃-۵۵ ℃ | ||||
۱٫۰۰۰ nF | ۵ μA | — | ۱٫ + ۰٫۵ | ۰٫۰۲ + ۰٫۰۰۱ |
۱۰٫۰۰ nF | ۵ μA | — | ۱ + ۰٫۵ | ۰٫۰۲ + ۰٫۰۰۱ |
۱۰۰٫۰ nF | ۱۰ μA | — | ۱ + ۰٫۵ | ۰٫۰۲ + ۰٫۰۰۱ |
۱٫۰۰۰ μF | ۱۰۰ μA | — | ۱ + ۰٫۵ | ۰٫۰۲ + ۰٫۰۰۱ |
۱۰٫۰۰۰ μF | ۱ mA | — | ۱ + ۰٫۵ | ۰٫۰۲ + ۰٫۰۰۱ |
۱۰۰٫۰۰ μF | ۱ mA | — | ۱ + ۰٫۵ | ۰٫۰۲ + ۰٫۰۰۱ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.