فروش عمده کلمپ آمپرمتر ZOYI VC902
فروش عمده کلمپ آمپرمتر ZOYI VC902
کلمپ آمپر متر زویی ZOYI VC902 ساخت کشور چین، به جرات یکی از ارزنده ترین آمپرمترهای چنگکی از نظر دقت اندازه گیری ، کیفبت ساخت و قیمت در بازار می باشد .
مشخصات :
- نمایشگر دیجیتال 6000 رقمی با نور پس زمینه سفید
- اندازه گیری جریان AC تا 1000 آمپر
- اندازه گیری ولتاژ DC تا 1000 ولت
- اندازه گیری ولتاژ AC تا 750 ولت
- اندازه گیری جریان AC/DC تا 6000μA ( با پراب )
- اندازه گیری مقاومت الکتریکی تا 60 مگا اهم
- اندازه گیری ظرفیت خازنی تا 10 میلی فاراد
- اندازه گیری فرکانس تا 10 مگا هرتز
- اندازه گیری دیوتی سایکل از 1 تا 99 درصد
- اندازه گیری دما از -20 تا 1000 درجه سانتی گراد
- تست دیود و پیوستگی ( Buzzer )
- قابلیت اندازه گیری به روش True RMS
- اتورنج و دارای DATA HOLD
- نشانگر ضعیف بودن باتری
- قابلیت خاموشی خودکار ( Outo Power Off )
- منبع تغذیه : 2 عدد باتری 1.5 ولتی
- { ضمانت : 9 ماهه تعمیر }
| Specifications | |||||
| Function | Range | Resolution | Accuracy | MAX.Value | Other |
| DC Voltage | 600.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+3) | 1000V | |
| 6.000V | 0.001V | ||||
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 1000V | 1V | ||||
| AC VoltAge | 600.0mV | 0.1mV | ±(1.0%+3) | 750V | 40Hz-1kHz |
| 6.000V | 0.001V | ||||
| 60.00V | 0.01V | ||||
| 600.0V | 0.1V | ||||
| 750V | 1V | ||||
| DC Current (μA) | 600.0μA | 0.1μA | ±(1.2%+3) | 6000μA | |
| 6000μA | 1μA | ||||
| AC Current (μA) | 600.0μA | 0.1μA | ±(1.5%+3) | 6000μA | 40Hz-1kHz |
| 6000μA | 1μA | ||||
| AC Current (A) | 60.00A (VC903) | 0.01A | ±(2.0%+30) | 1000A (VC902) 1200A (VC903) | |
| 600.0A | 0.1A | ||||
| 1000A (VC902) 1200A (VC903) | 1A | ||||
| Function | Range | Resolution | Accuracy | MAX.Value | Other |
| Resistance | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | 60MΩ | |
| 6.000kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | ||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3) | |||
| Capacitance | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) | 9.999mF | |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | |||
| 999.9nF | 0.1nF | ||||
| 9.999μF | 0.001μF | ||||
| 99.99μF | 0.01μF | ||||
| 999.9μF | 0.1μF | ||||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |||
| Frequency | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) | 9.999MHz | |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | ||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | ||||
| Duty Cycle | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | ||
| Diode | √ | ||||
| Continuity | √ | ||||
| Temperature | (-20~1000)℃ | 1℃ | ±(2.5%+5) | 1000℃ | |
| (-4~1832)℉ | 1℉ | 1832℉ | |||
فروش عمده و تکی کلمپ متر زویی ZOYI VC902 توسط موسسه تست ایران عرضه می شود .
جهت خرید عمده و تکی کلمپ آمپر متر ZOYI VC902 با موسسه تست ایران تماس بگیرید .
برچسب: آمپرمتر چنگکی کلمپ آمپرمتر

دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.