نقد و بررسی اجمالی
بار الکترونیکی RIGOL DL3031A 150V/60A /350W
بار الکترونیکی RIGOL DL3031A 150V/60A /350W
مشخصات :
| Models | DL3021 | DL3021A | DL3031 | DL3031A |
|---|---|---|---|---|
| Max. Power | 200W | 200W | 350W | 350W |
| Max. Voltage | 150V | 150V | 150V | 150V |
| Max. Current | 40A | 40A | 60A | 60A |
| Min. Voltage | 40 A @ 1 V | 40 A @ 1 V | 60 A @ 1.3 V | 60 A @ 1.3 V |
| Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Display | 10.9 cm (4.3″) TFT LCD | 10.9 cm (4.3″) TFT LCD | 10.9 cm (4.3″) TFT LCD | 10.9 cm (4.3″) TFT LCD |
| Available Options | DL3021 | DL3021A | DL3031 | DL3031A |
|---|---|---|---|---|
| LAN Interface | Option | √ | Option | √ |
| Digital I/O Interface | Option | √ | Option | √ |
| High Resolution Readback | Option | √ | Option | √ |
| High Frequency Option (dynamic mode) | 15 kHz (30 kHz Option) | 30 kHz | 15 kHz (30 kHz Option) | 30 kHz |
| High Slew Rate Option | Option | Option |








دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.