کارت اسیلوسکوپ HANTEK IDSO-1070A ۷۰MHz/2CH +Wi-Fi
کارت اسیلوسکوپ HANTEK IDSO-1070A ۷۰MHz/2CH +Wi-Fi
اسیلوسکوپ آیپد/ویندوز با عملکرد چند لمسی، ارتباط از طریق WIFI و ارتباط USB ،
اتصال مستقیم WIFI / اتصال روتر. مجهز به باتری لیتیومی داخلی با استقامت ۴ ساعت و بدون نیاز به برق خارجی.
اندازهگیری شناور در دسترس، ایمن و راحت است. میتوان همزمان با iPad و iPhone متصل شد. هنگام کار بر روی iPad، می توان آن را در iPhone نیز مشاهده کرد.
طراحی فیزیکی خوب با اندازه کوچک مناسب برای محیط خارج از خانه.
- ۷۰مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار
- سرعت نمونه برداری ۲۵۰MSa/S
- فانکشن FFT
- حافظه داخلی ۱Mpts
- ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک
- اتصال به iPad از طریق WIFI
- اتصال به کامپیوتر با پورتUSB
- ضمانت : یکساله تعمیر
Model | iDSO1070A | |||
Bandwidth | ۷۰MHz | |||
Channel | ۲ CH | |||
Real-time Sampling Rate | ۲۵۰MSa/s (single channel), 125MSa/s (two channels) | |||
Sampling Mode | Normal, Average | |||
Average Sampling | Average waveform, times:2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 | |||
Memory Depth | ۶K | |||
Rise time | ≤۵ns | |||
Time Base Precision | ±۵۰ppm | |||
Time Base Range | ۵ns/div-500s/div (۱-۲-۴ sequences) | |||
Input Coupling | DC, AC, GND | |||
Input Impedance | Resistance: 1MΩ; Capacitance: 25pF | |||
Probe Attenuation Coefficient Setting | ۱×, ۱۰×, ۱۰۰×, ۱۰۰۰ | |||
Max Input Voltage | ۳۵Vpk(DC+peak) | |||
Waveform Interpolation | Step, Linear, Sin(x)/x | |||
Input Sensitivity | ۱۰mV/div~۵V/div | |||
Vertical Resolution | ۸Bit | |||
Vertical Displacement Range | ۱۰mV ~ ۵V/div @ x1 probe; ۱۰۰mV ~ ۵۰V/div @ x10 probe; | |||
۱V ~ ۵۰۰V/div @ x100 probe; ۱۰V ~ ۵KV/div @ x1000 probe | ||||
Position Range | ±۴division | |||
Low Frequency Response | ≤۱۰Hz (at input BNC) | |||
DC Gain Accuracy | ±۳% | |||
Bandwidth Limit | ۲۰MHz | |||
Trigger Mode | Auto, normal, single | |||
Trigger Type | Edge | |||
Trigger Precision | ±۴division | |||
Trigger Range | ±۴V | |||
Trigger Sensitivity | ۰٫۰۲ division | |||
Trigger Source | CH1, CH2, EXT | |||
Waveform Signal Process | +,-,x,÷,FFT, invert | |||
Temperature | Operating: 0℃-۴۰℃; Non-operating: -20℃-۶۰℃ | |||
Humidity | Below 35℃, ≤۹۰% relative humidity; ۳۵℃-۴۰℃, ≤۶۰% relative humidity | |||
Cursors Measurement | Cross, Trace, Horizontal, Vertical | |||
Auto Measurement | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, +Duty Cycle,-Duty Cycle | |||
Volume | ۱۹۰mm * ۱۰۰mm * 25mm | |||
Weight | ۰٫۵KG | |||
Accessory | ۲ passive probes -PP80 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.