مولتی متر رومیزی ۴٫۵ رقمی OWON XDM1041
مولتی متر رومیزی ۴٫۵ رقمی OWON XDM1041
مشخصات :
- نمایشگر ۴ ½ رقم (۴٫۵ رقم) ، ۵۵۰۰۰ کانت
- True RMS
- ولتاژ AC : 0~750V – ولتاژ DC : 0 ~1000V
- جریانDC : 0~10A – جریانAC : 0~10A
- فرکانس : ۱۰٫۰۰۰Hz–۶۰MHz
- مقاومت:۰~۵۰MΩ
- خازن :۰-۵۰nF-500uF-5mF-50mF
- دما : ترموکوپل های نوع K و Pt100
- قابلیت تست دیود (بایاس مستقیم یا معکوس) ، اتصال کوتاه
- صفحه نمایشگر بزرگ۳٫۵ اینچی با دقت ۴۸۰*۳۲۰ pixels
- دارای حافظه دستی و اتومات توسط کلید save یا record
- ذخیره اتومات داده تا ۱۰۰۰ نقطه با تنظیم فاصله زمانی ۱۵ mS – ۹۹۹۹٫۹۹۹ S
- پشتیبانی از SCPI
- نمایش MAX/MIN و میانگین مقادیر
- دارای کلید run/stop trigger
- دارای عملکرد math (mx/mn or dB/dBm)
- اشتراک اطلاعات از طریق پورت USB و یا RS232 ( کابل RS232 آپشنال می باشد)
- قابلیت نمایش دو فانکشن (V , HZ) در یک صفحه با فعالسازی گزینه Dual
لوازم داخل جعبه : کابل پاور، دفترچه راهنما، پراب سوزنی به همراه یک جفت کلیپس سوسماری و فیوز ، کابل اتصال به کامپیوتر
Details
Measurement Range | Resolution | Accuracy ±(% of reading + % of range) | |
---|---|---|---|
DC Voltage | ۵۰٫۰۰۰mV | ۰٫۰۰۱mV | ۰٫۱%+۱۰ |
۵۰۰٫۰۰mV | ۰٫۰۱mV | ۰٫۰۵%+۵ | |
۵٫۰۰۰۰V | ۰٫۰۰۰۱V | ۰٫۰۵%+۵ | |
۵۰٫۰۰۰V | ۰٫۰۰۱V | ۰٫۰۵%+۵ | |
۵۰۰٫۰۰V | ۰٫۰۱V | ۰٫۱%+۵ | |
۱۰۰۰٫۰V | ۰٫۱V | ۰٫۱%+۱۰ | |
AC Voltage | ۵۰۰mv-750v | ۲۰Hz~۴۵Hz | ۱% + ۳۰ |
۴۵Hz~۶۵Hz | ۰٫۵% + ۳۰ | ||
۶۵Hz~۱KHz | ۰٫۷% + ۳۰ | ||
DC Current | ۵۰۰uA | ۰٫۰۱uA | ۰٫۱۵%+۲۰ |
۵۰۰۰uA | ۰٫۱uA | ۰٫۱۵%+۱۰ | |
۵۰mA | ۰٫۰۰۱mA | ۰٫۱۵%+۲۰ | |
۵۰۰mA | ۰٫۰۱mA | ۰٫۱۵%+۱۰ | |
۵A | ۰٫۰۰۰۱A | ۰٫۵%+۱۰ | |
۱۰A | ۰٫۰۰۱A | ۰٫۵%+۱۰ | |
AC Current | ۵۰۰uA-500mA | / | ۰٫۵%+۲۰ |
۵A-10A | ۱٫۵%+۲۰ | ||
Resistance | ۵۰۰Ω | ۰٫۰۱Ω | ۰٫۱۵%+۱۰ |
۵KΩ | ۰٫۰۰۰۱KΩ | ۰٫۱۵%+۵ | |
۵۰KΩ | ۰٫۰۰۱KΩ | ۰٫۱۵%+۵ | |
۵۰۰KΩ | ۰٫۰۱KΩ | ۰٫۱۵%+۵ | |
۵MΩ | ۰٫۰۰۰۱MΩ | ۰٫۳%+۵ | |
۵۰MΩ | ۰٫۰۰۱MΩ | ۱%+۱۰ | |
Measurement Range | Resolution | Accuracy ±(% of reading + % of range) | |
Frequency | ۱۰٫۰۰۰Hz–۶۰MHz | / | ±(۰٫۲%+۱۰) |
Capacitance | ۵۰nF-500uF | / | ۲٫۵%+۵ |
۵mF-50mF | ۵%+۱۰ | ||
Diode | ۳٫۰۰۰۰ V | ۰٫۰۰۰۱V | / |
Continuity | ۱۰۰۰ Ω | ۰٫۱Ω | Adjustable threshold |
Temperature | K type,PT100 | ||
Max Display | ۵۵,۰۰۰ counts | ||
Data-logging Function | |||
Logging Duration | ۱۵ms-9999.999s | ||
Logging Length | ۱,۰۰۰ points |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.