مولتیمتر رومیزی ۴/۵ رقمی VICTOR 8245
مولتیمتر رومیزی ۴/۵ رقمی VICTOR 8245
مشخصات :
- صفحه نمایش ۲۲۰۰۰ کانت
- True RMS
- حافظه : ۱۰۲۴ مورد
- رنج جریان : تا ۱۰A
- مجهز به نمایشگر تاریخ و ساعت
- قابلیت اتصال به کامپیوتر با USB
- ضمانت : یکساله تعمیر
۱٫ General Features
Display mode: VFD display;
۱-۲٫Max. display: 22000(41/2)bit auto polar display and unit display;
۱-۳٫ Measurement mode: Dual slope A/D conversion;
۱-۴٫ Conversion rate: 2 times/s;
۱-۵٫ Over-range display: “OL” displayed in the highest;
۱-۶٫ RS232 serial data output;
۱-۷٫ With storage and clock display;
۱-۸٫ Operating environment: (0~۴۰)℃, RH<۸۰%;
۱-۹٫ Storage environment: -10~۵۰℃, RH<۸۰% ;
۱-۱۰٫ Power supply: 100V-120V; 220V-240V;
۱-۱۱٫ Volume (dimensions): 310×۲۳۰×۱۲۰mm (L×W×H);
۲٫ Technical Features
Permissible error and resolution: accuracy ± (% of reading + least significant digit); warm-up time: 30 minutes.
To ensure accuracy, ambient temperature: (23±۵)℃, RH<۷۵%; calibration warranty period as one year from ex-works date.
Basic Function | RANGE | BASIC ACCURACY | MIN.RESOLUTION | |
DC V | ۲۲۰mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(۰٫۰۵%+۳) | ۱۰μV | |
AC V | ۲۲۰mV/2.2V/22V/220V/750V | ±(۰٫۸%+۸۰) | ۱۰μV | |
DC A | ۲۲۰μA /2.2mA/22mA/220mA/10A | ±(۰٫۳۵%+۱۰) | ۰٫۰۱μA | |
AC A | ۲۲۰μA /2.2mA/22mA/220mA/10A | ±(۰٫۸%+۸۰) | ۰٫۰۱μA | |
RESISTANCE | ۲۲۰Ω/۲٫۲kΩ/۲۲kΩ/۲۲۰kΩ/۲٫۲MΩ/۲۲MΩ | ±(۰٫۸%+۸۰) | ۰٫۰۱Ω | |
CAPACITANCE | ۲۲nF/220nF/2.2μF/22μF/220μF/2.2mF/22mF/220mF | ±(۳٫۵%+۱۵) | ۱pF | |
FREQUENCY | ۲۲Hz/220Hz/22kHz/220kHz/2.2MHz/22MHz | ±(۰٫۲%+۱۰) | ۰٫۰۱Hz | |
DUTY CYCLE MEASUREMENT | ۵٫۰%~۹۴٫۹% | |||
SQUARE WAVE OUTPUT | ۶۲۰Hz~9.75kHz, output amplitude: 3V | |||
AC TRUE RMS MEASUREMENT FREQUENCY RESPONSE | ۵۰Hz~1kHz | |||
INPUT IMPEDANCE | ۱۰MΩ | |||
DISPLAY WAY | VFD display | |||
MAX. DISPLAY | ۲۲۰۰۰ (۴ ۱/۲) digit automatic polarity and unit display | |||
SWITCHING RATE | ۲ times / sec. | |||
OVER RANGE DISPLAY | “OL” | |||
OPERATING WAY | Automatic measurement | |||
CLOCK DISPLAY | Year/month/day/time | |||
DATA STORAGE AND READING | ۱۰۲۴ | |||
۲۰۰mA / 10A FUSE | √ | |||
DIODE CONTINUITY TEST | √ | |||
RS232 SERIAL DATA OUTPUT | √ | |||
POWER | ۲۲۰V~240V | |||
DIMENSION | ۳۱۰*۲۳۰*۱۲۰mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.