مولتی متر دیجیتال ۳٫۵ رقمی ویکتور مدل VICTOR 205A
مولتی متر دیجیتال ۳٫۵ رقمی ویکتور مدل VICTOR 205A
مشخصات :
- رنج اتوماتیک Auto Range
- ولتاژ متناوب (AC Voltage) و مستقیم (DC Voltage) : تا ۶۰۰ ولت
- قابلیت اندازه گیری ولتاژ ها در رنج mV
- جریانهای الکتریکی مستقیم (DC Current) و متناوب (AC Current) : تا ۱۰ آمپر
- قابلیت اندازه گیری جریان ها در رنج mA و µA
- مقاومت الکتریکی : تا ۶۰MΩ
- ظرفیت خازنی : تا ۲mF
- اندازه گیری فرکانس : تا ۲MHz
- اندازه گیری دما از ۲۰- تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد
- تست دیود و تست اتصال کوتاه (Continuity Buzzer)
- تعداد شمارنده نمایشگر (Display Count) : ۵۹۹۹ شمارنده
- نرخ بروزرسانی ۳ بار در ثانیه
- اندازه گیری به روش True RMS
- امکان نگه داشتن اطلاعات در حال نمایش (HOLD) و REL
- دارای چراغ قوه در پشت دستگاه برای استفاده در محیط های کم نور
- دارای نور پسزمینه (Back Light)
- قابلیت تشخیص وجود ولتاژ به صورت القائی NCV Detector
- اطلاع دهنده نوری برای تست بیزر و فازمتر القائی
- قابلیت Auto Power Off و نشانگر کم بودن باتری دستگاه
- باتری ۲ عدد از نوع ۱٫۵V نیم قلمی
- ابعاد این مولتی متر ۵۰ * ۷۲ * ۱۴۶ میلی متر میباشد.
- مجهز به فیوز محافظت
Function | Range | ۲۰۵ | ۲۰۵A |
DCV | ۶۰۰mV | ±(۰٫۵%+۵) | ±(۰٫۵%+۵) |
۶V/60V | ±(۰٫۵%+۳) | ±(۰٫۵%+۳) | |
۶۰۰V | ±(۱٫۰%+۱۰) | ±(۱٫۰%+۱۰) | |
ACV | ۶V/60V | ±(۰٫۸%+۵) | ±(۰٫۸%+۵) |
۶۰۰V | ±(۱٫۲%+۱۰) | ±(۱٫۲%+۱۰) | |
DCA | ۶۰۰uA/6000uA | ±(۱٫۰%+۱۰) | |
۶۰mA | ±(۱٫۲%+۸) | ||
۶۰۰mA | ±(۱٫۲%+۸) | ||
۶A | ±(۲٫۰%+۵) | ||
۱۰A | ±(۲٫۰%+۵) | ||
ACA | ۶۰۰uA/6000uA | ±(۱٫۰%+۱۰) | |
۶۰mA | ±(۱٫۵%+۱۵) | ||
۶۰۰mA | ±(۱٫۵%+۱۵) | ||
۶A | ±(۳٫۰%+۱۰) | ||
۱۰A | ±(۳٫۰%+۱۰) | ||
Resistance | ۶۰۰Ω | ±(۰٫۸%+۵) | ±(۰٫۸%+۵) |
۶kΩ | ±(۰٫۸%+۵) | ||
۶۰kΩ/۶۰۰kΩ/۶MΩ | ±(۰٫۸%+۴) | ±(۰٫۸%+۴) | |
۶۰MΩ | ±(۱٫۲%+۱۰) | ||
Capacitance | ۱۰nF | ±(۵٫۰%+۴۰) | ±(۵٫۰%+۴۰) |
۱۰۰nF/1uF/10uF/100uF | ±(۳٫۵%+۲۰) | ±(۳٫۵%+۲۰) | |
۲mF | ±(۵٫۰%+۴۰) | ±(۵٫۰%+۴۰) | |
Frequency | ۱۰Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/2MHz | ±(۱٫۰%+۱۰) | ±(۱٫۰%+۱۰) |
Temperature | -۲۰℃~۱۰۰۰℃ | <400℃ ±(۱٫۰%+۵) ≥۴۰۰℃ ±(۱٫۵%+۱۵) |
|
-۴℉~۱۸۳۲℉ | < 752℉±(۱٫۰%+۵) ≥۷۵۲℉ ±(۱٫۵%+۱۵) |
||
Diode test | √ | √ | |
Continuity alarm | √ | √ | |
Data hold | √ | √ | |
Torch function | √ | √ | |
Back light function | √ | √ | |
NCV measurement | √ | √ | |
Auto shutdown | √ | √ | |
True RMS | √ | √ | |
Operating method | Manual range | Auto range | |
Low voltage display | √ | ||
Display method | LCD display | ||
Max. display | ۵۹۹۹ (۳ ۵/۶ digits) Auto polarity display | ||
Sampling rate | About 3 times/s | ||
Over range indication | The MSD displays“OL” | ||
Dimension | ۱۴۶mm*72mm*50mm | ||
Weight | About 232g (include batteries) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.