مولتی متر (+بلوتوث/ دیتالاگر ) OWON OW18E
مولتی متر (+بلوتوث/ دیتالاگر ) OWON OW18E
- مولتیمتر ۱/۲ ۴ رقمی با ۲۰۰۰۰ شمارنده
- دیتالاگر + مولتیمتر + دماسنج
- True RMS / Auto Power Off / HOLD
- ارتباط بلوتوثی ( BLE 4.0 wireless transmission)
- امکان اندازه گیری با صدای کاربر voice broadcast measurement
- ثبت آفلاین داده ها به صورت فایل csv با فاصله زمانی ۱تا ۴,۲۰۰,۰۰۰ ثانیه تا ۱۰۰۰۰ نقطه
- مصرف انرژی پایین
- ولتاژ AC : 0~750V
- DC : 0~1000V
- جریانAC/DC : 0~20A
- مقاومت:۰~ ۲۰۰٫۰۰MΩ
- خازن :۰- ۲۰٫۰۰۰mF
- فرکانس : ۰~ ۲۰٫۰۰۰MHz
- دمای تیپk : – 50℃ ~ +۴۰۰℃
- محدوده اندازه گیری اتومات( اتو رنج)
- اندازه گیری غیرتماسی ولتاژ NCV
- قابلیت تست دیود، اتصال کوتاه
- نور پس زمینه برای محیط های تاریک
Specifications
Measurement Range | Accruacy | |
DC Voltage | ۲۰٫۰۰۰mV/200.00mV | ±(۰٫۰۵%+۱۰ dig) |
۲٫۰۰۰۰V/20.000V/200.00V | ±(۰٫۱%+۲ dig) | |
۱۰۰۰٫۰V | ±(۰٫۱۵%+۵ dig) | |
AC Voltage | ۲۰٫۰۰۰mV/200.00mV | ±(۰٫۵%+۱۰dig) |
۲٫۰۰۰۰V/20.000V/200.00V | ||
۷۵۰٫۰۰V | ±(۰٫۸%+۱۰dig) | |
DC Current | ۲۰۰٫۰۰uA | ±(۰٫۵%+۱۰dig) |
۲٫۰۰۰۰mA/20.000mA/200.00mA | ||
۲۰٫۰۰۰A | ±(۲٫۰%+۱۰dig) | |
AC Current | ۲۰۰٫۰۰uA | ±(۰٫۸%+۱۰dig) |
۲٫۰۰۰۰mA/20.000mA/200.00mA | ||
۲۰٫۰۰۰A | ±(۲٫۵%+۱۰dig) | |
Resistance (Ω) | ۲۰۰٫۰۰Ω | ±(۰٫۵%+۱۰dig) |
۲٫۰۰۰۰kΩ/ | ±(۰٫۳%+۳dig) | |
۲۰٫۰۰۰kΩ/۲۰۰٫۰۰kΩ/۲٫۰۰۰۰MΩ | ±(۰٫۳%+۱dig) | |
۲۰٫۰۰۰MΩ | ±(۰٫۵%+۱dig) | |
۲۰۰٫۰۰MΩ | ±(۵٫۰%+۱۰dig) | |
Capacitance (F) | ۲٫۰۰۰۰nF/20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF ۲۰۰٫۰۰μF/2.0000mF/20.000mF |
±(۳٫۰%+۱۰dig) |
Frequency (Hz) | ۲۰٫۰۰۰Hz/200.00Hz/2.0000kHz ۲۰٫۰۰۰kHz/200.00kHz/2.0000MHz/20.000MHz |
±(۰٫۱%+۴dig) |
Duty Ratio | ۰٫۱%~۹۹٫۹%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | ±(۱٫۲%+۳dig) |
۰٫۱%~۹۹٫۹%(≥۱kHz) | ±(۲٫۵%+۳dig) | |
Temperature (°C/°F) | – ۵۰ ℃~۴۰۰℃(۰٫۱℃) | ±(۱٫۰%+۳℃) |
-۵۸ ℉ ~ ۷۵۲ ℉(۰٫۱℉) | ±(۱٫۲%+۶℉) | |
Display | ۱۹۹۹۹ | |
Frequency Response | (۴۰ – ۱۰۰۰) Hz | |
Sample rate for digital data | ۳ times/second |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.