آمپرمتر کلمپی ژاپنی هیوکی HIOKI 3280-10F 1000A AC
آمپرمتر کلمپی ژاپنی هیوکی HIOKI 3280-10F 1000A AC
- اندازه گیری اتورنج
- رنج جریان : ۱۰۰۰ آمپر AC
- رنج ولتاژ متناوب : ۶۰۰ ولت
- رنج ولتاژ مستقیم : ۶۰۰ ولت
- سایز دهانه فک : ۳۵mm
- پراب با کیفیت ۱۰A
- باطری : سکه ای (CR2032)
- قابلیت استفاده کلمپ فلکسیبل
- ساخت ژاپن
AC Current range | ۴۱٫۹۹ to 1000 A, 3 ranges (50 Hz to 60 Hz, Average rectified), Basic accuracy: ±۱٫۵ % rdg. ±۵ dgt. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DC Voltage range | ۴۱۹٫۹ mV to 600 V, 5 ranges, Basic accuracy: ±۱٫۰ % rdg. ±۳ dgt. | |||||
AC Voltage range | ۴٫۱۹۹ V to 600 V, 4 ranges (۴۵ to 500 Hz, Average rectified), Basic accuracy: ±۱٫۸ % rdg. ±۷ dgt. |
|||||
Crest factor | N/A | |||||
Resistance range | ۴۱۹٫۹ Ω to 41.99 MΩ, ۶ ranges, Basic accuracy: ±۲ % rdg. ±۴ dgt. | |||||
Other functions | Continuity: Buzzer sounds at 50 Ω ±۴۰ Ω or less, Data hold, Auto power save, Drop-proof from height of 1 meter | |||||
Display | LCD, max. 4199 dgt., Display refresh rate: 400 ms | |||||
Environmental protection | IP40 dustproof and waterproof | |||||
Power supply | Coin type lithium battery (CR2032) ×۱, Continuous use 120 hours | |||||
Core jaw dia. | φ ۳۳ mm (1.30 in) | |||||
Dimensions and mass | ۵۷ mm (2.24 in) W × ۱۷۵ mm (6.89 in) H × ۱۶ mm (0.63 in) D, 100 g (3.5 oz) | |||||
Accessories | CARRYING CASE 9398 ×۱, TEST LEAD L9208 ×۱, Coin type lithium battery (CR2032) ×۱, Instruction manual ×۱
|
Core jaw dia. | φ ۱۳۰ mm (5.12 in) (Cable cross-section diameter: 5 mm (0.20 in); tip cap diameter: 7 mm (0.28 in)) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Current | ۴۱۹٫۹ A/ 4199 A, 2 ranges (±۳٫۰ % rdg. ±۵ dgt.) | |||||
Cable length | ۸۰۰ mm (31.5 in) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.