نقد و بررسی اجمالی
مولتی متر و LCR متر زویی مدل ZOYI ZT-980L
مولتی متر و LCR متر زویی مدل ZOYI ZT-980L
- دقت اندازه گیری : 6۰۰۰ کانت
- اندازه گیری سلف تا 60 هانری
- قابلیت اندازه گیری hFE
- چراغ اخطار برای جلوگیری از اتصال اشتباه پراب
- نمایشگر 3 قسمته ( پارامتر اصلی / تابع / بارگراف خطی )
- شامل 2 فیوز محافظتی
- NCV، تابع تست ولتاژ غیر تماسی
- دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS
- اندازه گیری جریان تا 20 آمپر
- اندازه گیری مقادیر مینیمم و ماکزیمم به همراه حالت تفاضلی
- ماکزیمم قابل نمایش تا 6000
- پایه قابل ایستادن و طراحی پایه ضد شکتن
- دارای قاب ضد ضربه
- تست دیود و اتصال کوتاه ( جداگانه )
- نمایشگر بزرگ با نشانگر کم شدن باتری
| Range | Accuracy | ||||
| DC Voltage | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+3) | |||
| AC Voltage | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V | ±(1.0%+3) | |||
| DC Current | 6000μA/60.00mA/600.0mA/20.00A | ±(1.2%+3) | |||
| AC Current | 6000μA/60.00mA/600.0mA/20A | ±(1.5%+3) | |||
| Resistance | 600.0Ω | ±(0.5%+3) | |||
| 6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ | ±(0.5%+3) | ||||
| 6.000MΩ | ±(0.5%+3) | ||||
| 60.00MΩ | ±(1.5%+3) | ||||
| Capacitance | 9.999nF | ±(5.0%+20) | |||
| 99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF | ±(2.0%+5) | ||||
| 9.999mF/60.00mF | ±(5.0%+5) | ||||
| Frequency | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/
9.999kHz/99.99kHz/ 999.9kHz/9.999MHz |
±(0.1%+2) | |||
| Duty Cycle | 1%-99% | ±(0.1%+2) | |||
| Temperature | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(2.5%+5) | |||
| Battery test | 1.5V/9V/12V | ||||
| Squae wave output | ● | ||||
| Diode/Continuity | ●/● | ||||
| NCV | ● | ||||
| Features | |||||
| Auto/Manual ranging | True RMS | Data hold | |||
| Backlight/Flashlight | Low battery alert | Auto power off | |||
| Relative measurement | |||||











دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.