نقد و بررسی اجمالی
مولتی متر زویی مدل ZOYI ZT-225
مولتی متر زویی مدل ZOYI ZT-225
- اندازه گیری مقادیر با دقت بالا، شمارش تا 25,000 و بالاترین اعشار
- تشخیص اتومات در اندازه گیری ولتاژ AC/DC بدون نیاز به تغییر سلکتور
- چراغ نمایشگر اخطار برای جلوگیری از اتصال مستقیم آمپر به ولتاژ
- قابلیت اندازه گیری مقاوتها تا رنج 250 مگا اهم
- حفاظت در برابر ورودی ولتاژ 550 ولت از اتصال ناصحیح
- نمایشگر نوار آنالوگ (Analog Bar Graph Display)
- شامل 2 فیوز محافظتی
- NCV، تابع تست ولتاژ غیر تماسی
- دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS
- دارای پراب دماسنج متفاوت و کاربردی
- اندازه گیری جریان تا 20 آمپر
- اندازه گیری مقادیر مینیمم و ماکزیمم به همراه حالت تفاضلی
- ماکزیمم قابل نمایش تا 25,000
- پایه قابل ایستادن و طراحی پایه ضد شکتن
- دارای قاب ضد ضربه
- تست دیود و اتصال کوتاه
- نمایشگر بزرگ با نشانگر کم شدن باتری
| Specifications | Range | Accuracy | ||
| DC Voltage | 25.000mV/250.00mV/2.5000V/25.000V/250.00V/1000.0V | ±(0.05%+3) | ||
| AC Voltage | 25.000mV/250.00mV/2.5000V/25.000V/250.00V/750.0V | ±(0.3%+3) | ||
| DC Current | 250.00μA/2500.0μA/25.000mA/250.00mA/2.5000A/20.000A | ±(0.5%+3) | ||
| AC Current | 250.00μA/2500.0μA/25.000mA/250.00mA/2.5000A/20.000A | ±(0.8%+3) | ||
| Resistance | 250.00Ω | ±(0.5%+3) | ||
| 2.5000kΩ/25.000kΩ/250.00kΩ | ±(0.2%+3) | |||
| 2.500MΩ | ±(1.0%+3) | |||
| 25.00MΩ | ±(1.5%+3) | |||
| Capacitance | 9.999nF | ±(5.0%+20) | ||
| 99.99nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF | ±(2.0%+5) | |||
| 9.999mF | ±(5.0%+5) | |||
| 99.99mF | ±(5.0%+20) | |||
| Frequency | 250.00Hz/2.5000kHz/25.000kHz/250.00kHz/
2.5000MHz/10.000MHz |
±(0.1%+2) | ||
| Duty Cycle | 1%-99% | ±(0.1%+2) | ||
| Temperature | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | ±(3%+5) | ||
| Battery test | 1.5V/9V/12V | |||
| Squae wave output | ● | |||
| Diode/Continuity | ●/● | |||
| NCV | ● | |||
| Features | ||||
| Auto/Manual ranging | True RMS | Data hold | ||
| Backlight/Flashlight | Low battery alert | Auto power off | ||
| Relative measurement | ||||






دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.