مولتی متر (+بلوتوث/ دیتالاگر ) OWON OW18B
مولتی متر (+بلوتوث/ دیتالاگر ) OWON OW18B
- مولتیمتر ۱/۲ ۴ رقمی با ۶,۰۰۰ شمارنده
- دیتالاگر + مولتیمتر + دماسنج
- True RMS / Auto Power Off / HOLD
- ارتباط بلوتوثی ( BLE 4.0 wireless transmission)
- امکان اندازه گیری با صدای کاربر voice broadcast measurement
- ثبت آفلاین داده ها به صورت فایل csv با فاصله زمانی ۱تا ۴,۲۰۰,۰۰۰ ثانیه تا ۱۰۰۰۰ نقطه
- مصرف انرژی پایین
- ولتاژ AC : 0~750V
- DC : 0~1000V
- جریانAC/DC : 0~20A
- مقاومت:۰~ ۶۰٫۰۰MΩ
- خازن :۰- ۶۰٫۰۰۰mF
- فرکانس : ۰~ ۹٫۹۹۹MHz
- دمای تیپ k : – 50℃ ~ +۴۰۰℃
- محدوده اندازه گیری اتومات ( اتو رنج)
- اندازه گیری غیرتماسی ولتاژ NCV
- قابلیت تست دیود، اتصال کوتاه
- نور پس زمینه برای محیط های تاریک
Model: OW18A / OW18B | Measurement Ragnge | Resolution | Accruacy | |
DC Voltage |
۶۰٫۰۰mV / 600.0mV | ۰٫۰۱mV | ±(۰٫۵%+۲ dig) | |
۶٫۰۰۰V / ۶۰٫۰۰V / ۶۰۰٫۰V | ۱ mV | |||
۱۰۰۰V | ۱ V | ±(۰٫۸%+۲ dig) | ||
AC Voltage |
۶۰۰٫۰mV | ۰٫۱mV | ±(۰٫۸%+۳dig) | |
۶٫۰۰۰V / ۶۰٫۰۰V / ۶۰۰٫۰V | ۱ mV | |||
۷۵۰V | ۱ V | ±(۱%+۳dig) | ||
DC Current | μA | ۶۰۰٫۰uA / ۶۰۰۰μA | ۰٫۱μA | ±(۰٫۸%+۲dig) |
mA | ۶۰٫۰۰mA / ۶۰۰٫۰mA | ۰٫۰۱mA | ||
A | ۲۰٫۰۰A | ۰٫۰۱A | ±(۱٫۲%+۳dig) | |
AC Current | μA | ۶۰۰٫۰uA / ۶۰۰۰μA | ۰٫۱μA | ±(۱%+۳dig) |
mA | ۶۰٫۰۰mA / ۶۰۰٫۰mA | ۰٫۰۱mA | ||
A | ۲۰٫۰۰A | ۰٫۰۱A | ±(۱٫۵%+۳dig) | |
Resistance | ۶۰۰٫۰Ω / ۶٫۰۰۰kΩ / ۶۰٫۰۰kΩ / ۶۰۰٫۰kΩ / ۶٫۰۰۰MΩ | ۰٫۱Ω | ±(۰٫۸%+۲dig) | |
۶۰٫۰۰MΩ | ۰٫۰۱ MΩ | ±(۲%+۳dig) | ||
Capacitance | ۶۰٫۰۰nF / ۶۰۰٫۰nF / ۶٫۰۰۰μF / ۶۰٫۰۰μF | ۰٫۰۱nF | ±(۲٫۵%+۳dig) | |
۶۰۰٫۰μF / ۶٫۰۰۰mF / ۶۰٫۰۰mF | ۰٫۱μF | ±(۳%+۵dig) | ||
Frequency | ۹٫۹۹۹Hz / ۹۹,۹۹Hz/999.9Hz / ۹٫۹۹۹kHz / ۹۹٫۹۹kHz / ۹۹۹٫۹kHz / ۹٫۹۹۹MHz | ۰٫۰۰۱Hz | ±(۰٫۸%+۲dig) | |
Duty Ratio | ۰٫۱% – ۹۹٫۹% ( typical value:Vrms=1V, f=1kHz) | ۰٫۱% | ±(۱٫۲%+۳dig) | |
۰٫۱% – ۹۹٫۹% ( ≥۱kHz ) | ±(۲٫۵%+۳dig) | |||
Temperature (°C/°F) | – ۵۰ ℃~ +۴۰۰℃ | ۱℃ | ±(۲٫۵%+۳dig) | |
-۵۸ ℉~ +۷۵۲ ℉ | ۱℉ | ±(۴٫۵%+۵dig) | ||
Display | ۵۹۹۹ | |||
Frequency Response | (۴۰ – ۱۰۰۰) Hz | |||
Shift Rate | ۳ times/s |
Bluetooth Module | √ (only in OW18B) | Auto Ranging | √ |
True RMS | √ | LCD Backlight | √ |
Diode Test | √ | Automatic-manual Range Selection | √ |
Auto Power-off | √ | Input Protection | √ |
On-off Warning | √ | Input Impedance | ≥۱۰MΩ |
Low-battery Indicator | √ | Safety Compliance | CATⅣ۶۰۰V, CATⅢ۱۰۰۰V |
Data Hold | √ | NCV | √ |
Relative Measurement | √ | Dimension (W×H×D) | ۱۹۰ x 90 x56 (mm) |
Flashlight | √ | Weight (without package) | ۰٫۳۰ kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.