LCR متر هانتک Hantek 1832C 40KHz
LCR متر هانتک Hantek 1832C 40KHz ساخت کمپانی هانتک چین با قابلیت تست قطعات تا رنج ۴۰KHz
مشخصات :
- نمایشگر رنگی ۲٫۸ اینچ ، ۵ رقمی
- نمایش مقادیر اصلی L/C/R/Z
- نمایش مقادیر تابع X/D/Q/θ/ESR
- رنج فرکانس ۱۰۰Hz~40KHz
- مد تست بصورت سری و موازی در مدار
- مانیتورینگ و ذخیره اطلاعات توسط کامپیوتر
- باتری قابل شارژ + شارژر + کیف اختصاصی
- ضمانت : یکساله تعمیر
Model | Hantek1832C | Hantek1833C | ||
Test frequency | ۱۰۰Hz, ۱۲۰Hz, ۴۰۰Hz, ۱kHz, ۴kHz, ۱۰kHz,
۴۰kHz |
۱۰۰Hz, ۱۲۰Hz, ۴۰۰Hz, ۱kHz, ۴kHz, ۱۰kHz,
۴۰kHz, 50kHz, 75kHz, 100kHz |
||
Accuracy | ۰٫۳۰% | |||
Equivalent Circuit | series, parallel | |||
Test level | ۰٫۶Vrms | ۰٫۶Vrms, ۰٫۳Vrms | ||
Measurement way | manual, auto | |||
Display screen | ۲٫۸ inch TFT LCD | |||
Measurement parameters | principle parameter: L/C/R/Z deputy parameter: X/D/Q/θ/ESR | |||
Principle parameter | L/C/R/Z | |||
Deputy parameter | X/D/Q/θ/ESR | |||
Inductance Measurement range | (L) 0-2000H | |||
Capacitance Measurement range | (C) 0-20mF | |||
Resistance Measurement range | (R) 0-20MΩ | |||
Measurement speed | high speed(4 times/s), intermediate speed(twice/s), low speed(once/s) | |||
Reset function | open circuit calibration, short-circuit calibration | |||
Test terminal configuration | ۳ terminal, ۵ terminal | |||
General feature | standard with 1.Type-C data cable; ۲٫power adapte; ۳٫short circuit card; ۴٫red and black rubber plug; ۵٫large capacity lithium battery | |||
Capacitance C and dissipationD | ||||
۱۰۰Hz/120Hz/400Hz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
۲۰mF | ۴٫۰۰۰mF~20.000mF | ۸٫۰۰%+۵ digits | ۰٫۰۸ | series |
۴mF | ۴۰۰٫۰μF~3.9999mF | ۲٫۰۰%+۳ digits | ۰٫۰۲ | series |
۴۰۰μF | ۴۰٫۰۰μF~399.99μF | ۰٫۶۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۶ | series |
۴۰μF | ۴٫۰۰۰μF~39.999μF | ۰٫۴۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | series |
۴μF | ۴۰۰٫۰nF~3.9999μF | ۰٫۴۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | —- |
۴۰۰nF | ۴۰٫۰۰nF~399.99nF | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | parallel |
۴۰nF | ۴٫۰۰۰nF~39.999nF | ۰٫۵%+۳ digits | ۰٫۰۰۵ | parallel |
۴nF | ۰pF~3.999nF | ۱٫۵%+۵ digits | —— | parallel |
۱KHz/4kHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
۱۰۰۰uF | ۴۰۰٫۰uF~999.9uF | ۳٫۰۰%+۵ digits | ۰٫۰۳ | series |
۴۰۰μF | ۴۰٫۰۰μF~399.99μF | ۱٫۵۰%+۳ digits | ۰٫۰۱۵ | series |
۴۰μF | ۴٫۰۰۰μF~39.999μF | ۰٫۶۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۶ | series |
۴μF | ۴۰۰٫۰nF~3.9999μF | ۰٫۴۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | —– |
۴۰۰nF | ۴۰٫۰۰nF~399.99nF | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | parallel |
۴۰nF | ۴٫۰۰۰nF~39.999nF | ۰٫۶%+۳ digits | ۰٫۰۰۶ | parallel |
۴nF | ۴۰۰٫۰pF~3.9999nF | ۰٫۶%+۳ digits | ۰٫۰۰۶ | parallel |
۴۰۰pF | ۰٫۰pF~399.9pF | ۳%+۵ digits | —— | parallel |
۱۰KHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
۱۰۰μF | ۴۰٫۰۰μF~100.00μF | ۴٫۰۰%+۵ digits | ۰٫۰۴ | series |
۴۰μF | ۴٫۰۰۰μF~39.999μF | ۲٫۰%+۳ digits | ۰٫۰۲ | series |
۴μF | ۴۰۰٫۰nF~3.9999μF | ۰٫۶۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۶ | series |
۴۰۰nF | ۴۰٫۰۰nF~399.99nF | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | series |
۴۰nF | ۴٫۰۰۰nF~39.999nF | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | —— |
۴nF | ۴۰۰٫۰pF~3.9999nF | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | parallel |
۴۰۰pF | ۴۰٫۰۰pF~399.99pF | ۰٫۶%+۳ digits | ۰٫۰۰۶ | parallel |
۴۰pF | ۰٫۰۰pF~39.99pF | ۲٫۵%+۵ digits | —— | parallel |
۴۰KHz/50KHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
۱۰۰μF | ۴۰٫۰۰μF~100.00μF | ۶٫۰۰%+۵ digits | ۰٫۰۶ | series |
۴۰μF | ۴٫۰۰۰μF~39.999μF | ۴٫۰%+۳ digits | ۰٫۰۴ | series |
۴μF | ۴۰۰٫۰nF~3.9999μF | ۱٫۰%+۲ digits | ۰٫۰۱ | series |
۴۰۰nF | ۴۰٫۰۰nF~399.99nF | ۰٫۶%+۲ digits | ۰٫۰۰۶ | series |
۴۰nF | ۴٫۰۰۰nF~39.999nF | ۰٫۶%+۲ digits | ۰٫۰۰۶ | —— |
۴nF | ۴۰۰٫۰pF~3.9999nF | ۰٫۶%+۲ digits | ۰٫۰۰۶ | parallel |
۴۰۰pF | ۴۰٫۰۰pF~399.99pF | ۱%+۳ digits | ۰٫۰۱ | parallel |
۴۰pF | ۰٫۰۰۰pF~39.999pF | ۳%+۵ digits | —— | parallel |
۷۵KHz/100KHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ce | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
۱۰μF | ۴٫۰۰۰μF~10.000μF | ۸٫۰%+۲۰ digits | ۰٫۰۸ | series |
۴μF | ۴۰۰٫۰nF~3.9999μF | ۵٫۰%+۱۰ digits | ۰٫۰۵ | series |
۴۰۰nF | ۴۰٫۰۰nF~399.99nF | ۱٫۵%+۵ digits | ۰٫۰۱۵ | series |
۴۰nF | ۴٫۰۰۰nF~39.999nF | ۱%+۲ digits | ۰٫۰۱ | series |
۴nF | ۴۰۰٫۰pF~3.999nF | ۱%+۲ digits | ۰٫۰۱ | —— |
۴۰۰pF | ۴۰٫۰۰pF~399.99pF | ۱٫۵%+۲ digits | ۰٫۰۱۵ | parallel |
۴۰pF | ۴٫۰۰۰pF~39.999pF | ۲%+۵ digits | ۰٫۰۲ | parallel |
۴pF | ۰٫۰۰۰pF~3.999pF | ۵%+۱۰ digits | —— | parallel |
Inductance L and quality factor | ||||
۱۰۰Hz/120Hz/400Hz | ||||
Range | Display range | Accuracy Le | Accuracy De* | Recommended equivalent mode |
۱۰۰۰H | ۴۰۰٫۰H~999.9H | ۲٫۰۰%+۳ digits | ۰٫۰۲ | parallel |
۴۰۰H | ۴۰٫۰۰۰H~399.99H | ۰٫۶۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۶ | parallel |
۴۰H | ۴٫۰۰۰H~39.999H | ۰٫۴۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | parallel |
۴H | ۴۰۰٫۰mH~3.9999H | ۰٫۴۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | —- |
۴۰۰mH | ۴۰٫۰۰mH~399.99mH | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | series |
۴۰mH | ۴٫۰۰۰mH~39.999mH | ۰٫۶%+۳ digits | ۰٫۰۰۶ | series |
۴mH | ۰uH~3.999mH | ۳٫۰%+۵ digits | —— | series |
۱kHz/4KHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Le | Accuracy De* | Recommended equivalent mode |
۱H | ۴۰۰٫۰mH~999.9mH | ۱٫۵۰%+۳ digits | ۰٫۰۱۵ | parallel |
۴۰۰mH | ۴۰٫۰۰mH~399.99mH | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | parallel |
۴۰mH | ۴٫۰۰۰mH~39.999mH | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | —— |
۴mH | ۴۰۰٫۰uH~3.9999mH | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | series |
۴۰۰uH | ۴۰٫۰۰uH~399.99uH | ۰٫۸%+۳ digits | ۰٫۰۰۸ | series |
۴۰uH | ۰٫۰۰uH~39.99uH | ۳٫۰%+۵ digits | —— | series |
۱۰kHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Le | Accuracy De* | Recommended equivalent mode |
۱۰۰H | ۴۰٫۰۰H~100.00H | ۲٫۰%+۳ digits | ۰٫۰۲ | parallel |
۴۰H | ۴٫۰۰۰H~39.999H | ۰٫۶۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۶ | parallel |
۴H | ۴۰۰٫۰mH~3.9999H | ۰٫۴۰%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | parallel |
۴۰۰mH | ۴۰٫۰۰mH~399.99mH | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | —— |
۴۰mH | ۴٫۰۰۰mH~39.999mH | ۰٫۴%+۲ digits | ۰٫۰۰۴ | series |
۴mH | ۴۰۰٫۰uH~3.9999mH | ۱%+۳ digits | ۰٫۰۱ | series |
۴۰۰uH | ۰٫۰uH~399.9uH | ۳٫۰%+۵ digits | —— | series |
۴۰kHz/50kHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Le | Accuracy De* | Recommended equivalent mode |
۱H | ۴۰۰٫۰mH~999.9mH | ۲٫۰%+۴ digits | ۰٫۰۲ | parallel |
۴۰۰mH | ۴۰٫۰۰mH~399.99mH | ۰٫۸%+۲ digits | ۰٫۰۰۸ | parallel |
۴۰mH | ۴٫۰۰۰mH~39.999mH | ۰٫۸%+۲ digits | ۰٫۰۰۸ | —— |
۴mH | ۴۰۰٫۰uH~3.9999mH | ۰٫۸%+۲ digits | ۰٫۰۰۸ | series |
۴۰۰uH | ۴۰٫۰۰uH~399.99uH | ۱٫۵%+۳ digits | ۰٫۰۱۵ | series |
۴۰uH | ۰٫۰۰۰uH~39.999uH | ۴٫۰%+۵ digits | —— | series |
۷۵KHz/100kHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Le | Accuracy De | Recommended equivalent mode |
۱۰۰mH | ۴۰٫۰۰mH~399.99mH | ۲٫۵%+۲ digits | ۰٫۰۲۵ | parallel |
۴۰mH | ۴٫۰۰۰mH~39.999mH | ۱٫۵%+۲ digits | ۰٫۰۱۵ | parallel |
۴mH | ۴۰۰٫۰uH~3.9999mH | ۱٫۰%+۲ digits | ۰٫۰۱ | —— |
۴۰۰uH | ۴۰٫۰۰uH~399.99uH | ۱٫۰%+۲ digits | ۰٫۰۱ | series |
۴۰uH | ۴٫۰۰۰uH~39.999uH | ۱٫۵%+۵ digits | ۰٫۰۱۵ | series |
۴uH | ۰٫۰۰۰uH~3.999uH | ۴%+۱۰ digits | —— | series |
Impedance Z and phase angle | ||||
۱۰۰Hz/120Hz/400Hz/1kHz/10kHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ze | Accuracy | Recommended equivalent mode |
۲۰MΩ | ۴٫۰۰۰MΩ~۲۰٫۰۰۰MΩ | ۳٫۰%+۱۰ digits | ۳٫۴° | parallel |
۴MΩ | ۴۰۰٫۰kΩ~۳٫۹۹۹۹MΩ | ۱٫۲%+۳ digits | ۰٫۷° | parallel |
۴۰۰kΩ | ۴۰٫۰۰kΩ~۳۹۹٫۹۹kΩ | ۰٫۳%+۳ digits | ۰٫۲° | parallel |
۴۰kΩ | ۴٫۰۰۰kΩ~۳۹٫۹۹۹kΩ | ۰٫۲۵%+۲ digits | ۰٫۱° | —— |
۴kΩ | ۴۰۰٫۰Ω~۳٫۹۹۹۹kΩ | ۰٫۲۵%+۲ digits | ۰٫۱° | series |
۴۰۰Ω | ۴۰٫۰۰Ω~۳۹۹٫۹۹Ω | ۰٫۲۵%+۲ digits | ۰٫۱° | series |
۴۰Ω | ۴٫۰۰۰Ω~۳۹٫۹۹۹Ω | ۰٫۵%+۳ digits | ۰٫۳° | series |
۴Ω | ۰٫۴۰۰۰Ω~۳٫۹۹۹۹Ω | ۲٫۰%+۳ digits | ۱٫۱° | series |
۰٫۴Ω | ۰٫۰۰۰۰Ω~۰٫۳۹۹۹Ω | ۴٫۰%+۳ digits | —— | series |
۴۰kHz/50KHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ze | Accuracy | Recommended equivalent mode |
۲۰MΩ | ۴٫۰۰۰MΩ~۲۰٫۰۰۰MΩ | ۷٫۰%+۴۱ digits | ۴٫۰° | parallel |
۴MΩ | ۴۰۰٫۰kΩ~۳٫۹۹۹۹MΩ | ۲٫۵%+۳ digits | ۱٫۴° | parallel |
۴۰۰kΩ | ۴۰٫۰۰kΩ~۳۹۹٫۹۹kΩ | ۱٫۰%+۴ digits | ۰٫۶° | parallel |
۴۰kΩ | ۴٫۰۰۰kΩ~۳۹٫۹۹۹kΩ | ۱٫۰%+۴ digits | ۰٫۶° | —— |
۴kΩ | ۴۰۰٫۰Ω~۳٫۹۹۹۹kΩ | ۰٫۵%+۳ digits | ۰٫۳° | series |
۴۰۰Ω | ۴۰٫۰۰Ω~۳۹۹٫۹۹Ω | ۰٫۵%+۳ digits | ۰٫۳° | series |
۴۰Ω | ۴٫۰۰۰Ω~۳۹٫۹۹۹Ω | ۰٫۷%+۴ digits | ۰٫۴° | series |
۴Ω | ۰٫۴۰۰۰Ω~۳٫۹۹۹۹Ω | ۲٫۰%+۶ digits | ۱٫۱° | series |
۰٫۴Ω | ۰٫۰۰۰۰Ω~۰٫۳۹۹۹Ω | ۵٫۰%+۱۰ digits | —— | series |
۷۵KHz/100kHz | ||||
Range | Display range | Accuracy Ze | Accuracy | Recommended equivalent mode |
۲۰MΩ | ۴٫۰۰۰MΩ~۲۰٫۰۰۰MΩ | ۹٫۰%+۲۰ digits | ۵٫۲° | parallel |
۴MΩ | ۴۰۰٫۰kΩ~۳٫۹۹۹۹MΩ | ۴٫۰%+۱۰ digits | ۲٫۳° | parallel |
۴۰۰kΩ | ۴۰٫۰۰kΩ~۳۹۹٫۹۹kΩ | ۱٫۵%+۴ digits | ۰٫۹° | parallel |
۴۰kΩ | ۴٫۰۰۰kΩ~۳۹٫۹۹۹kΩ | ۱٫۰%+۲ digits | ۰٫۶° | parallel |
۴kΩ | ۴۰۰٫۰Ω~۳٫۹۹۹۹kΩ | ۰٫۷%+۲ digits | ۰٫۴° | —— |
۴۰۰Ω | ۴۰٫۰۰Ω~۳۹۹٫۹۹Ω | ۰٫۷%+۲ digits | ۰٫۴° | series |
۴۰Ω | ۴٫۰۰۰Ω~۳۹٫۹۹۹Ω | ۱٫۰%+۵ digits | ۰٫۶° | series |
۴Ω | ۰٫۴۰۰۰Ω~۳٫۹۹۹۹Ω | ۳٫۰%+۱۰ digits | ۱٫۷° | series |
۰٫۴Ω | ۰٫۰۰۰۰Ω~۰٫۳۹۹۹Ω | ۷%+۲۰ digits | —— | series |
برچسب: Hantek 1832C LCR متر هانتک Hantek 1832C 40KHz
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.