Function | Range | Model | ||
HT2018B | HT2018C | |||
Cold Starting Current | CCA | ۱۰۰~۱۷۰۰ | √ | √ |
IEC | ۱۰۰~۱۰۰۰ | √ | √ | |
EN | ۱۰۰~۱۷۰۰ | √ | √ | |
DIN | ۱۰۰~۱۰۰۰ | √ | √ | |
JIS | ۱۰۰~۱۷۰۰ | √ | √ | |
Battery Internal Resistance | ۰٫۰۰mΩ~۹۹٫۹۹mΩ | √ | √ | |
Battery Voltage | ۴٫۵V~30V | √ | √ | |
Printing | × | √ | ||
Test Batteries | ۶V、۱۲V、۲۴V | √ | √ | |
Starting Load Test | √ | √ | ||
Charging Systerm Test | √ | √ | ||
Electric Load Test | √ | √ | ||
Reverse Connection Protection | √ | √ | ||
Lattice LCD Display | √ | √ | ||
Cable Length | ۶۰۰mm | ۶۰۰mm | ||
Dimension | ۱۴۳×۷۷×۲۸(mm) | |||
Weight | ۲۷۰g |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.