واتمتر و پاورمتر پریزی UNI-T UT-230B
واتمتر و پاورمتر پریزی UNI-T UT-230B
- اندازه گیری مقادیر :
- W , V , A , F , COSφ
- ولتاژ کاری : ۲۳۰ VAC
- رنج جریان : ۰ ~ ۱۶A
- رنج توان : ۰ ~ ۳۶۸۰W
- نمایش همزمان ۲ پارامتر
- دمای کارکرد : ۰ ~ ۵۰°C
- ساخت : چین
- ضمانت : یکسال
Specifications | Range | UT230B |
Voltage | ۱۰۰V~260V | ±۱% |
Current | ۰A~6A | |
۰A~13A | ||
۰A~16A | ±۱% | |
Frequency | ۴۵Hz~65Hz | √ |
Power | ۱~۳۶۸۰W | ±۱% |
۰٫۵~۱۳۸۰W | ||
۱~۲۹۹۰W | ||
Power factor | ۰~۱ | ±۲% |
Energy consumption | ۰~۹۹۹۹kWh | ±۱% |
Features | ||
Unit price of electricity | ۰~۹۹٫۹۹ ($/kWh) | √ |
Accumulative time | ۰ minute~9999 days | √ |
Accumulative charge | ۰~۹۹۹۹$ | √ |
CO2 display | ۰~۹۹۹۹kg | √ |
Power consumption | <0.4W | √ |
Overload indication | >16A | |
General Characterisitics | ||
Power | ۳V button battery | |
Display | ۴۸mm x 30.5mm | |
Product color | White | |
Product net weight | ۱۵۵g | |
Product size | ۱۳۰mm x 65mm x 37mm | |
Standard accessories | Battery | |
Standard individual packing | Blister, English manual | |
Standard quantity per carton | UT230B-EU: 80pcs | |
Standard carton measurement | UT230B-EU: 570mm x 400mm x 360mm | |
Standard carton gross weight | UT230B-EU: 19.4kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.