مولتی متر و LCR متر زویی مدل ZOYI ZT-980L
مولتی متر و LCR متر زویی مدل ZOYI ZT-980L
- دقت اندازه گیری : ۶۰۰۰ کانت
- اندازه گیری سلف تا ۶۰ هانری
- قابلیت اندازه گیری hFE
- چراغ اخطار برای جلوگیری از اتصال اشتباه پراب
- نمایشگر ۳ قسمته ( پارامتر اصلی / تابع / بارگراف خطی )
- شامل ۲ فیوز محافظتی
- NCV، تابع تست ولتاژ غیر تماسی
- دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS
- اندازه گیری جریان تا ۲۰ آمپر
- اندازه گیری مقادیر مینیمم و ماکزیمم به همراه حالت تفاضلی
- ماکزیمم قابل نمایش تا ۶۰۰۰
- پایه قابل ایستادن و طراحی پایه ضد شکتن
- دارای قاب ضد ضربه
- تست دیود و اتصال کوتاه ( جداگانه )
- نمایشگر بزرگ با نشانگر کم شدن باتری
Range | Accuracy | ||||
DC Voltage | ۶۰۰٫۰mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(۰٫۵%+۳) | |||
AC Voltage | ۶۰۰٫۰mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V | ±(۱٫۰%+۳) | |||
DC Current | ۶۰۰۰μA/60.00mA/600.0mA/20.00A | ±(۱٫۲%+۳) | |||
AC Current | ۶۰۰۰μA/60.00mA/600.0mA/20A | ±(۱٫۵%+۳) | |||
Resistance | ۶۰۰٫۰Ω | ±(۰٫۵%+۳) | |||
۶٫۰۰۰kΩ/۶۰٫۰۰kΩ/۶۰۰٫۰kΩ | ±(۰٫۵%+۳) | ||||
۶٫۰۰۰MΩ | ±(۰٫۵%+۳) | ||||
۶۰٫۰۰MΩ | ±(۱٫۵%+۳) | ||||
Capacitance | ۹٫۹۹۹nF | ±(۵٫۰%+۲۰) | |||
۹۹٫۹۹nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF | ±(۲٫۰%+۵) | ||||
۹٫۹۹۹mF/60.00mF | ±(۵٫۰%+۵) | ||||
Frequency | ۹٫۹۹۹Hz/99.99Hz/999.9Hz/
۹٫۹۹۹kHz/99.99kHz/ ۹۹۹٫۹kHz/9.999MHz |
±(۰٫۱%+۲) | |||
Duty Cycle | ۱%-۹۹% | ±(۰٫۱%+۲) | |||
Temperature | -۲۰℃~۱۰۰۰℃/-۴℉~۱۸۳۲℉ | ±(۲٫۵%+۵) | |||
Battery test | ۱٫۵V/9V/12V | ||||
Squae wave output | ● | ||||
Diode/Continuity | ●/● | ||||
NCV | ● | ||||
Features | |||||
Auto/Manual ranging | True RMS | Data hold | |||
Backlight/Flashlight | Low battery alert | Auto power off | |||
Relative measurement |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.