اسیلوسکوپ دیجیتال ۵۰مگاهرتز ۲کانال RIGOL DS1052E
اسیلوسکوپ دیجیتال ۵۰مگاهرتز ۲کانال RIGOL DS1052E با پهنای باند ۵۰ مگاهرتز و ۲ کانال ورودی با استفاده از تکنولوژی روز و دقت اندازه گیری بالا توسط شرکت ریگول تولید شده است .
سرعت نمونه برداری دیتا در این دستگاه یک گیگا سمپل در ثانیه و مقدار حافظه داخلی آن ۱Mpts می باشد.
مشخصات :
- اسیلوسکوپ دیجیتال ۲ کانال
- پهنای باند : ۵۰ مگاهرتز
- سرعت نمونه برداری ۱GS/s
- صفحه نمایش رنگی ۵٫۷ اینچ TFT LCD WVGA
- فانکشن FFT
- قابلیت اتصال به PC با پورت USB
- دارای ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک
- دارای ۱۰ حافظه داخلی
- فانکشن Pass/Fail
- ضمانت : ۱ ساله تعمیر
General Data | DSO Rigol DS1052E |
---|---|
Display | ۵٫۷″ TFT LCD with 65536 colors |
Resolution | ۳۲۰ × ۲۳۴ Pixel |
Size | ۳۰۳ mm × ۱۵۴ mm × ۱۳۳ mm |
Weight | ۲٫۵ kg |
Oscilloscope Details | DSO Rigol DS1052E |
---|---|
Channels | ۲ |
Real-time sample rate | ۱ GSa/s real time |
Bandwidth | ۵۰ MHz |
Sampling mode | Normal, average (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256), peak detect |
Mathematics | A+B, A-B, A×B, FFT (Fast Fourier Transform) |
FFT windows | Rectangle, Hanning, Hamming, Blackman |
Signal | DSO Rigol DS1052E |
---|---|
Max. Input voltage | ۳۰۰ Vrms CAT I |
Real-time sample rate | ۱۳ Sa/s to 1 GSa/s real time |
Time base | ۵ ns/Div. to 50 s/Div. (Steps 1 – 2 – 5) |
Memory | ۱M Messpunkte (1 channel) 512K Messpunkte (2 channels) |
Vertical | DSO Rigol DS1052E |
---|---|
Analog digital converter (A/D) | With the resolution of 8 bits, make sampling on both channels synchronously. |
Sensitivity range (V/div) | ۲ mV/Div to 10 V/Div. |
Displacement range | ±۱۰ Div. (2 mV – 10 V) |
Trigger | DSO Rigol DS1052E |
---|---|
Trigger | Channel 1, Channel 2, Ext, Ext / 5, AC Line |
Signal system and line/field frequency (Video triggering mode) | Support the NTSC, PAL and SECAM broadcasting systems of any field or line frequency. |
Measurement | DSO Rigol DS1052E |
---|---|
Cursor measurement | Manual, Track and Auto Measure modes |
Auto measurement | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay1-2 (rise), Delay1-2(fall) |
برچسب: Rigol DS1052E
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.