آمپرمتر کلمپی UNI-T UT202A+ 600A AC
آمپرمتر کلمپی UNI-T UT202A+ 600A AC
- اندازه گیری اتورنج
- میزان شمارش : Count 6000
- TRUE RMS , MIN/MAX , HOLD
- رنج جریان : ۶۰۰ آمپر AC
- رنج ولتاژ متناوب : ۶۰۰ ولت
- رنج ولتاژ مستقیم : ۶۰۰ ولت
- رنج خازن : ۶۰,۰۰۰ میکرو فاراد
- ولتاژ یاب غیر تماسی : NCV
- Live wire test
- سایز دهانه فک : ۲۸mm
- صفحه نمایش با بک لایت سفید
Specifications | Range | UT201+ | UT202+ | UT202A+ | UT203+ | UT204+ |
AC current (A) | ۴۰۰A | ±(۲%+۱۰) | ±(۲%+۱۰) | ±(۲٫۵%+۵) | ||
۶۰۰A | ±(۲%+۱۰) | ±(۲٫۵%+۵) | ||||
AC current frequency (Hz) | ۵۰Hz~100Hz | ±(۱%+۵) | ±(۱%+۵) | ±(۱%+۵) | ||
DC current (A) | ۴۰۰A | ±(۲٫۵%+۵) | ||||
۶۰۰A | ±(۲٫۵%+۵) | |||||
AC voltage (V) | ۶۰۰V | ±(۰٫۸%+۵) | ±(۰٫۸%+۵) | ±(۰٫۸%+۵) | ±(۰٫۸%+۵) | ±(۰٫۸%+۵) |
AC voltage frequency(Hz) | ۱۰Hz~10kHz | ±(۱%+۵) | ±(۱%+۵) | ±(۱%+۵) | ||
۱۰Hz~60kHz | ±(۰٫۵%+۲) | ±(۰٫۵%+۲) | ||||
DC voltage (A) | ۶۰۰V | ±(۰٫۵%+۲) | ±(۰٫۵%+۲) | ±(۰٫۵%+۲) | ±(۰٫۵%+۲) | ±(۰٫۵%+۲) |
Resistance (Ω) | ۴۰MΩ | ±(۰٫۸%+۲) | ±(۰٫۸%+۲) | ±(۰٫۸%+۲) | ||
۶۰MΩ | ±(۰٫۸%+۲) | ±(۰٫۸%+۲) | ||||
Capacitance (F) | ۴mF | ±(۴%+۵) | ||||
۴۰mF | ±(۴%+۵) | |||||
۶۰mF | ±(۴%+۵) | ±(۴%+۵) | ||||
Temperature (℃) | -۴۰℃~۱۰۰۰℃ | ±(۱٫۵%+۵) | ±(۱٫۵%+۵) | |||
Frequency (Hz) | ۱۰Hz~10MHz | ±(۰٫۱%+۴) | ±(۰٫۱%+۴) | ±(۰٫۱%+۴) | ||
Features | ||||||
Display count | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۴۰۰۰ | ۶۰۰۰ | |
Auto range | √ | √ | √ | √ | √ | |
Jaw opening | ۲۸mm | ۲۸mm | ۲۸mm | ۲۸mm | ۲۸mm | |
True RMS | √ | √ | √ | √ | √ | |
NCV | √ | √ | √ | √ | √ | |
Live wire test | √ | √ | ||||
Continuity test | √ | √ | √ | √ | √ | |
Diode | √ | √ | √ | √ | √ | |
MAX/MIN | √ | √ | √ | √ | √ | |
Relative mode | √ | √ | √ | √ | ||
Zero mode | √ | √ | ||||
Data hold | √ | √ | √ | √ | √ | |
Low battery indication | √ | √ | √ | √ | √ | |
Auto power off | √ | √ | √ | √ | √ | |
General Characteristics | ||||||
Power | ۱٫۵V battery (R03) x 2 | |||||
Display | ۳۷mm x 25mm | |||||
Product color | Red and grey | |||||
Product net weight | UT201+/UT202+/UT202A+:۲۴۸g; UT203+/UT204+:235g | |||||
Product size | ۲۱۵mm x 63mm x 36mm | |||||
Standard accessories | Batteries, test leads, Themocouple (UT202+/UT204+) | |||||
Standard individual packing | Gift box, Carring bag, English manual | |||||
Standard quantity per carton | ۴۰pcs | |||||
Standard carton measurement | ۴۸۵mm x 295mm x 385mm | |||||
Standard carton gross weight | UT202A+: 17.8kg; UT203+: 16.8kg; UT201+/202+/204+: 17.3kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.