مولتی متر زویی مدل ZOYI ZT-225
مولتی متر زویی مدل ZOYI ZT-225
- اندازه گیری مقادیر با دقت بالا، شمارش تا ۲۵,۰۰۰ و بالاترین اعشار
- تشخیص اتومات در اندازه گیری ولتاژ AC/DC بدون نیاز به تغییر سلکتور
- چراغ نمایشگر اخطار برای جلوگیری از اتصال مستقیم آمپر به ولتاژ
- قابلیت اندازه گیری مقاوتها تا رنج ۲۵۰ مگا اهم
- حفاظت در برابر ورودی ولتاژ ۵۵۰ ولت از اتصال ناصحیح
- نمایشگر نوار آنالوگ (Analog Bar Graph Display)
- شامل ۲ فیوز محافظتی
- NCV، تابع تست ولتاژ غیر تماسی
- دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS
- دارای پراب دماسنج متفاوت و کاربردی
- اندازه گیری جریان تا ۲۰ آمپر
- اندازه گیری مقادیر مینیمم و ماکزیمم به همراه حالت تفاضلی
- ماکزیمم قابل نمایش تا ۲۵,۰۰۰
- پایه قابل ایستادن و طراحی پایه ضد شکتن
- دارای قاب ضد ضربه
- تست دیود و اتصال کوتاه
- نمایشگر بزرگ با نشانگر کم شدن باتری
Specifications | Range | Accuracy | ||
DC Voltage | ۲۵٫۰۰۰mV/250.00mV/2.5000V/25.000V/250.00V/1000.0V | ±(۰٫۰۵%+۳) | ||
AC Voltage | ۲۵٫۰۰۰mV/250.00mV/2.5000V/25.000V/250.00V/750.0V | ±(۰٫۳%+۳) | ||
DC Current | ۲۵۰٫۰۰μA/2500.0μA/25.000mA/250.00mA/2.5000A/20.000A | ±(۰٫۵%+۳) | ||
AC Current | ۲۵۰٫۰۰μA/2500.0μA/25.000mA/250.00mA/2.5000A/20.000A | ±(۰٫۸%+۳) | ||
Resistance | ۲۵۰٫۰۰Ω | ±(۰٫۵%+۳) | ||
۲٫۵۰۰۰kΩ/۲۵٫۰۰۰kΩ/۲۵۰٫۰۰kΩ | ±(۰٫۲%+۳) | |||
۲٫۵۰۰MΩ | ±(۱٫۰%+۳) | |||
۲۵٫۰۰MΩ | ±(۱٫۵%+۳) | |||
Capacitance | ۹٫۹۹۹nF | ±(۵٫۰%+۲۰) | ||
۹۹٫۹۹nF/999.9nF/9.999uF/99.99uF/999.9uF | ±(۲٫۰%+۵) | |||
۹٫۹۹۹mF | ±(۵٫۰%+۵) | |||
۹۹٫۹۹mF | ±(۵٫۰%+۲۰) | |||
Frequency | ۲۵۰٫۰۰Hz/2.5000kHz/25.000kHz/250.00kHz/
۲٫۵۰۰۰MHz/10.000MHz |
±(۰٫۱%+۲) | ||
Duty Cycle | ۱%-۹۹% | ±(۰٫۱%+۲) | ||
Temperature | -۲۰℃~۱۰۰۰℃/-۴℉~۱۸۳۲℉ | ±(۳%+۵) | ||
Battery test | ۱٫۵V/9V/12V | |||
Squae wave output | ● | |||
Diode/Continuity | ●/● | |||
NCV | ● | |||
Features | ||||
Auto/Manual ranging | True RMS | Data hold | ||
Backlight/Flashlight | Low battery alert | Auto power off | ||
Relative measurement |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.