المنت واتمتر برد Bird 50C 100~250MHZ
المنت واتمتر برد Bird 50C 100~250MHZ ساخت کمپانی BIRD آمریکا
مشخصات :
- سری : استاندارد “۷/۸
- رنج فرکانس : ۱۰۰~۲۵۰ MHz
- توان : ۵۰ وات
- ساخت : آمریکا
“”” مدل های دیگر این المنت به سفارش مشتری قابل تهیه می باشد “””
Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
---|---|---|
۵۰H | ۲-۳۰ | ۵۰ W |
۱۰۰H | ۲-۳۰ | ۱۰۰ W |
۲۵۰H | ۲-۳۰ | ۲۵۰ W |
۵۰۰H | ۲-۳۰ | ۵۰۰ W |
۱۰۰۰H | ۲-۳۰ | ۱۰۰۰ W |
۲۵۰۰H | ۲-۳۰ | ۲۵۰۰ W |
۵۰۰۰H | ۲-۳۰ | ۵۰۰۰ W |
۵A | ۲۵-۶۰ | ۵ W |
۱۰A | ۲۵-۶۰ | ۱۰ W |
۲۵A | ۲۵-۶۰ | ۲۵ W |
۵۰A | ۲۵-۶۰ | ۵۰ W |
۱۰۰A | ۲۵-۶۰ | ۱۰۰ W |
۲۵۰A | ۲۵-۶۰ | ۲۵۰ W |
۵۰۰A | ۲۵-۶۰ | ۵۰۰ W |
۱۰۰۰A | ۲۵-۶۰ | ۱۰۰۰ W |
۵B | ۵۰-۱۲۵ | ۵ W |
۱۰B | ۵۰-۱۲۵ | ۱۰ W |
۲۵B | ۵۰-۱۲۵ | ۲۵ W |
۵۰B | ۵۰-۱۲۵ | ۵۰ W |
۱۰۰B | ۵۰-۱۲۵ | ۱۰۰ W |
۲۵۰B | ۵۰-۱۲۵ | ۲۵۰ W |
۵۰۰B | ۵۰-۱۲۵ | ۵۰۰ W |
۱۰۰۰B | ۵۰-۱۲۵ | ۱۰۰۰ W |
۵C | ۱۰۰-۲۵۰ | ۵ W |
۱۰C | ۱۰۰-۲۵۰ | ۱۰ W |
۲۵C | ۱۰۰-۲۵۰ | ۲۵ W |
۵۰C | ۱۰۰-۲۵۰ | ۵۰ W |
۱۰۰C | ۱۰۰-۲۵۰ | ۱۰۰ W |
۲۵۰C | ۱۰۰-۲۵۰ | ۲۵۰ W |
۵۰۰C | ۱۰۰-۲۵۰ | ۵۰۰ W |
۱۰۰۰C | ۱۰۰-۲۵۰ | ۱۰۰۰ W |
۵D | ۲۰۰-۵۰۰ | ۵ W |
۱۰D | ۲۰۰-۵۰۰ | ۱۰ W |
۲۵D | ۲۰۰-۵۰۰ | ۲۵ W |
۵۰D | ۲۰۰-۵۰۰ | ۵۰ W |
۱۰۰D | ۲۰۰-۵۰۰ | ۱۰۰ W |
۲۵۰D | ۲۰۰-۵۰۰ | ۲۵۰ W |
۵۰۰D | ۲۰۰-۵۰۰ | ۵۰۰ W |
۱۰۰۰D | ۲۰۰-۵۰۰ | ۱۰۰۰ W |
۲۵۰۰D | ۲۰۰-۵۰۰ | ۲۵۰۰ W |
۵E-400 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۵ W |
۱۰E-400 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۱۰ W |
۲۵E-400 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۲۵ W |
۵۰E-400 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۵۰ W |
۱۰۰E-400 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۱۰۰ W |
۲۵۰E-400 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۲۵۰ W |
۵۰۰E-400 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۵۰۰ W |
۱۰۰۰E-400 | ۴۰۰-۸۰۰ | ۱۰۰۰ W |
۵E-800 | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۵ W |
۱۰E-800 | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۱۰ W |
۲۵E-800 | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۲۵ W |
۵۰E-800 | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۵۰ W |
۱۰۰E-800 | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۱۰۰ W |
۲۵۰E-800 | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۲۵۰ W |
۵۰۰E-800 | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۵۰۰ W |
۱۰۰۰E-800 | ۸۰۰-۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ W |
فروش المنت واتمتر برد Bird 50 C 100~250 MHZ توسط موسسه تست ایران عرضه می شود .
جهت خرید المنت واتمتر برد Bird 50C 100~250 MHZ با موسسه تست ایران تماس بگیرید .
برچسب: Bird 50C 100~250MHZ المنت واتمتر برد Bird 50C 100~250MHZ
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.