اسیلوسکوپ ۱۰۰MHz +فانکشن+لاجیک آنالایزر Hantek MPO-6104D
اسیلوسکوپ ۱۰۰MHz +فانکشن+لاجیک آنالایزر Hantek MPO-6104D ساخت کمپانی هانتک چین ، با کیفیت و قیمت مناسب
- اسیلوسکوپ ۴ کاناله ۱۰۰MHz , 1GSa/s
- فانکشن ژنراتور ۲ کاناله ۲۵MHz , 200MSa/s
- لاجیک آنالایزر ۱۶ کاناله
- نمایشگر لمسی ۷ اینچی رنگی
- تکنولوژی DPO -Fluorescent Oscilloscope
- اندازه گیری اتوماتیک ۴۲ پارامتر الکتریکی
- ۱۶kinds of trigger functions
- انالیز پروتکل سریال ۵serial decodin
- دارای قابلیت FFT و انجام اعمال پایه ریاضی بر روی سیگنال
- انجام اعمال ریاضی انتگرال , مشتق و ریشه مربع بر روی موج
- دارای خروجی PASS/FAIL بر اساس پارامترهای تعریف شده به اسیلوسکوپ
- دارای فرکانس متر ۶ رقمی ومولتی متر ۵ رقمی
- استاندارد LXI CORE 2011 DEVICE class instrument standards; enable quick,
- دارای امپدانس ورودی ۱MΩ و ۵۰Ω
- حافظه داخلی ۶۴M Point Record Length
- قابلیت ذخیره دیتای موج بصورت فایل با فرمت bmp , .txt , .xls,CSV
- پشتیبانی از فرامین کنترل ریموتSCPI
- دارای پورت USB و LAN جهت اتصال به کامپیوتر و فلش مموری
- ضمانت : یکساله تعمیر
SPECIFICATIONS :
Oscilloscope function | |||||
Acquisition | Real-time sample rate | ۱ GSa/s(single channel) ۵۰۰ MSa/s(two channels) | |||
۲۵۰ MSa/s(three/four channels); | |||||
Note:digital channel 12,۳۴ open at the same time,it is considered as one channel | |||||
Peak detection | Analog channel 4ns | ||||
Note:digital channels don’t support | |||||
Average mode | Analog channel | ||||
All channels reach N time samples at the same time,N can be selected from
۲、۴、۸、۱۶、۳۲、 ۶۴、۱۲۸、۲۵۶、۵۱۲ and 1024. |
|||||
Note:digital channels don’t support | |||||
High resolution | Up to 12bit | ||||
Note:digital channels don’t support | |||||
Minimum test pulse width | ۸ns | ||||
Memory depth | Single channel 64M | ||||
Two channels 32M | |||||
Three,four channels 16M | |||||
Input | Channel quantity | ۴ analog channels | |||
Note:data channels can’t be opened | |||||
۳ analog channels | |||||
Note:digital channel LA1/LA2/LA3/LA4/LA1LA2/LA3LA4 | |||||
۲ analog channels | |||||
Note:digital channels infinitize | |||||
۱ analog channel | |||||
Note:digital channels infinitize | |||||
۰ analog channel | |||||
Note:digital channels infinitize | |||||
Input coupling | DC、AC or GND | ||||
Note:digital channels don’t support | |||||
Input impedance,DC coupling | Analog channel | ||||
۲۵pF±۳ pF,۱MΩ±۲% | |||||
Digital channel | |||||
(۳۰۰KΩ±۲%) ,(۸ pF±۳ pF) | |||||
Supported probe attenuation factor | Analog channel 1X、۱۰X、۱۰۰X、۱۰۰۰X | ||||
Voltage classes | ۳۰۰V CAT II | ||||
Maximum input voltage | Analog channel 300VRMS (10X) | ||||
Digital channel -25V~25V | |||||
Horizontal | Waveform interpolation | (sin x)/x | |||
Maximum record length | Single channel maximum 64M | ||||
Two channels maximum32M | |||||
three/four channels maximum 16M | |||||
Horizontal scale range | DSO6084 DSO6104 | ||||
۲ns/div~100s/div ۱, ۲, ۵ step by step | |||||
Time base mode | Y-T、X-Y、Roll | ||||
X-Y number | Channel 1,2 1 XY channel、channel3 4 1 XY channel | ||||
Zero offset | ±۰٫۵ div× minimum time base gear | ||||
Sample Rate and | ±۲۵ppm | ||||
Delay Time Accuracy | |||||
Clock drifting | ≤±۵ ppm/year | ||||
Delta Time Measurement | single,“acquisition”mode | ||||
Accuracy | |||||
(Full Bandwidth) | ±(۱ sample interval+100ppm×reading+0.6ns) | ||||
>۱۶ times averages | |||||
±(۱ sample interval+100ppm×reading+0.4ns) | |||||
Sample interval=sec/div÷۲۰۰ | |||||
Vertical | Bandwidth(-۳db) | DPO6084 | DPO6104 | DPO6204 | |
۸۰MHz | ۱۰۰MHz | ۲۰۰MHz | |||
Vertical resolution | Analog channel 8bit | ||||
Digital channel 1bit | |||||
Vertical scale range | nput BNC position is 500μV/div~10V/div | ||||
Position range | ۵۰۰μV/div to 120mV/div,±۱V | ||||
۱۲۲mV/div to 1.2V/div,±۱۰V | |||||
۱٫۲۲V/div to 10V/div,±۵۰V | |||||
Optional analog bandwidth limitation | Typical 20MHz | ||||
Bass response(-۳db) | In BNC position is≤۱۰Hz | ||||
Rising time in BNC position,typical | DPO6084 | DPO6104 | DPO6204 | ||
≤۴٫۴ns | ≤۳٫۵ns | ≤۱٫۸ns | |||
Vertical gain accuracy | In “normal” or “average” acquisition mode,the accuracy o
f 10V/div to 10mV/div is ±۳% |
||||
In “normal” or “average” acquisition mode,the accuracy of
۵mV/div to 500uV/div is ±۴%. |
|||||
DC offset accuracy | ±۰٫۱ div±۲ mV±۱% offset value | ||||
The isolation of channels | DC maximum bandwidth:>40 dB | ||||
Note: Bandwidth reduced to 6MHz when using a 1X probe | |||||
Trigger | Trigger level range | ±۵ divisions from the center of the screen | |||
Trigger mode | auto、general、single | ||||
Level | CH1~CH4 | ±۴ divisions from the center of the screen | |||
Holdoff range | ۸ns~10s | ||||
Trigger level accuracy | CH1~CH4 | ۰٫۲ div×volts/div within ±۴ divisions
from the center of the screen |
|||
Edge trigger | Slope | Rising edge,falling edge,rising or falling edge | |||
Signal source | CH1~CH4, | ||||
D1.0~D1.3, | |||||
D2.0~D2.3, | |||||
D3.0~D3.3, | |||||
D4.0~D4.3 | |||||
Pulse width trigger | Polarity | Positive polarity,negative polarity | |||
Condition(When) | <,>, !=, = | ||||
Signal source | CH1~CH4, | ||||
D1.0~D1.3, | |||||
D2.0~D2.3, | |||||
D3.0~D3.3, | |||||
D4.0~D4.3 | |||||
Pulse width range | ۸ns ~ 10s | ||||
Video trigger | Signal standard | NTSC, PAL | |||
Signal source | CH1~CH4 | ||||
Synchronization | Scanning line、line number、odd field、even field、all field | ||||
Slope trigger | Slope | rise,fal | |||
condition(When) | <,>, !=, = | ||||
Signal source | CH1 ~ CH4 | ||||
Time range | ۸ns ~ 10s | ||||
Overtime trigger | Signal source | CH1~CH4, | |||
D1.0~D1.3, | |||||
D2.0~D2.3, | |||||
D3.0~D3.3, | |||||
D4.0~D4.3 | |||||
Polarity | Positive polarity,negative polarity | ||||
Time range | ۸ns ~ 10s | ||||
Window trigger | Signal source | CH1~CH4LA1~LA4 | |||
Pattern trigger | Pattern | ۰:low level;۱:high level;X:ignore; | |||
Level(signal source) | CH1~CH4 | ||||
Interval trigger | Slope | rise,fall | |||
condition(When) | <,>, !=, = | ||||
Signal source | CH1~CH4, | ||||
D1.0~D1.3, | |||||
D2.0~D2.3, | |||||
D3.0~D3.3, | |||||
D4.0~D4.3 | |||||
Time rangeTime range | ۸ns ~ 10s | ||||
Delay trigger | Edge type | Rising edge,falling edge | |||
Signal source | CH1~CH4 | ||||
condition(When) | <,>, !=, = | ||||
Time range | ۸ns ~ 10s | ||||
Set up hold trigger | Edge type | Rising edge,falling edge | |||
Signal source | CH1~CH4 | ||||
condition(When) | <,>, !=, = | ||||
Time range | ۸ns ~ 10s | ||||
Runt trigger | Polarity | Positive polarity,negative polarity | |||
Condition(When) | <,>, !=, = | ||||
Signal source | CH1~CH4 | ||||
Time range | ۸ns ~ 10s | ||||
UART trigger | condition(When) | start、stop、data、odd-even check、reception error | |||
Signal source(RX/TX) | CH1~CH4, | ||||
D1.0~D1.3, | |||||
D2.0~D2.3, | |||||
D3.0~D3.3, | |||||
D4.0~D4.3 | |||||
Data format | Hex(hexadecimal) | ||||
Data length | ۱ byte | ||||
Data bit width | ۵ bit, ۶ bit, ۷ bit, ۸ bit | ||||
Odd-even check | none、odd、even | ||||
Free level | high、low | ||||
Baud rate (optional) | ۱۱۰/۳۰۰/۶۰۰/۱۲۰۰/۲۴۰۰/۴۸۰۰/۹۶۰۰/۱۴۴۰۰/۱۹۲۰۰/۳۸۴۰۰/۵۷۶۰۰
/۱۱۵۲۰۰/۲۳۰۴۰۰/۳۸۰۴۰۰/۴۶۰۴۰۰ bit/s |
||||
Baud rate(user-defined) | ۳۰۰bit/s~334000bit/s | ||||
LIN trigger | condition(When) | Interval field、synchronization field、ID field、synchronization error
、identifier、IDand data |
|||
Signal source | CH1~CH4, | ||||
D1.0~D1.3, | |||||
D2.0~D2.3, | |||||
D3.0~D3.3, | |||||
D4.0~D4.3 | |||||
Data format | Hex(hexadecimal) | ||||
Baud rate(optional) | ۱۱۰/۳۰۰/۶۰۰/۱۲۰۰/۲۴۰۰/۴۸۰۰/۹۶۰۰/۱۴۴۰۰/۱۹۲۰۰/۳۸۴۰۰/۵۷۶۰۰
/۱۱۵۲۰۰/۲۳۰۴۰۰/۳۸۰۴۰۰/۴۶۰۴۰۰ bit/s |
||||
Baud rate(user-defined) | ۳۰۰bit/s~334000bit/s | ||||
CAN trigger | condition(When) | Start bit、remote frame ID、data frame ID、frame ID、remote frame data、data frame data、wrong frame、all errors、answer error、overload frame | |||
Signal source | CH1~CH4 | ||||
Data format | Hex(hexadecimal) | ||||
Baud rate(optional) | ۱۰۰۰۰, ۲۰۰۰۰, ۳۳۳۰۰, ۵۰۰۰۰۰, ۶۲۵۰۰, ۸۳۳۰۰, ۱۰۰۰۰۰, ۱۲۵۰۰۰, ۲۵۰۰۰۰, ۵۰۰۰۰۰, ۸۰۰۰۰۰, ۱۰۰۰۰۰۰ | ||||
Baud rate(user-defined) | ۵kbit/s~1Mbit/s | ||||
SPI trigger | Signal source | CH1~CH4, | |||
D1.0~D1.3, | |||||
D2.0~D2.3, | |||||
D3.0~D3.3, | |||||
D4.0~D4.3 | |||||
Data format | Hex(hexadecimal) | ||||
Data bit width | ۴, ۸, ۱۶, ۲۴, ۳۲ | ||||
IIC trigger | Signal source (SDA/SCL) | CH1~CH4, | |||
D1.0~D1.3, | |||||
D2.0~D2.3, | |||||
D3.0~D3.3, | |||||
D4.0~D4.3 | |||||
Data format | Hex(hexadecimal) | ||||
Data index | ۰~۷ | ||||
opportunity(condition) | Start bit、stop bit、no response、address、data、restart | ||||
Measurement | cursor | Voltage difference between cursors △V | |||
Time difference between cursors △T | |||||
Reciprocal of △T,in Hertz(۱/△T) | |||||
Auto measurement | frequency、period、mean、peak-to-peak、RMS、minimum、mixmum、rising time、falling time、+ width、- width、base、top、middle、amplitude、overshoot、preshoot、rising edge phase difference、falling edge phase difference、+ duty、- duty、period mean、PRMS、FOVshoot、ROVshoot、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF | ||||
DVM | Data source | CH1,CH2,CH3,CH4 | |||
Measurement type | DC effective value | ||||
AC effective value | |||||
DC | |||||
Frequency meter | hardware 6 bits frequency meter | ||||
Arbitrary waveform generator | |||||
Arbitrary waveform generator(for oscilloscopes with signal source channels) | Channel number | ۲/۳channels | |||
Sample rate | ۲۰۰MSa/s | ||||
Vertical resolution | ۱۲ bits | ||||
Maximum frequency | ۲۵ MHz | ||||
Standard waveforms | sin、square、pulse、triangular,noise、DC | ||||
Sinc、index、semi-distortion、lorentz,dual tone multiple frequency,gauss,ECG | |||||
Arbitrary waveform | Arb1,Arb2,Arb3,Arb4 | ||||
Sin | Frequency range | ۰٫۱Hz~25MHz | |||
square/pulse | Frequency range | ۰٫۱Hz~10MHz | |||
triangular wave | Frequency range | ۰٫۱Hz~1MHz | |||
Sampling wave | Frequency range | ۰٫۱Hz~1MHz | |||
Index | Frequency range | ۰٫۱Hz~5MHz | |||
Semi-distortion | Frequency range | ۰٫۱Hz~1MHz | |||
lorentz | Frequency range | ۰٫۱Hz~1MHz | |||
Dual tone multiple frequency | Frequency range | ۰٫۱Hz~1MHz | |||
Gauss | Frequency range | ۰٫۱Hz~1MHz | |||
ECG | Frequency range | ۰٫۱Hz~1MHz | |||
Arbitrary wave | Frequency range | ۰٫۱ Hz to 10 MHz | |||
Waveform length | ۸KSa | ||||
Frequency | accuracy | ۱۰۰ ppm(<10 kHz) ۵۰ ppm(>10 kHz) | |||
resolution | ۰٫۱ Hz or 4 bits,take the greater one | ||||
Amplitude | Output range | ۱۰mV~7Vp-p(high impedance) | |||
۵mV~3.5Vp-p(50Ω) | |||||
DC offset | range | ±۳٫۵ V,high impedance | |||
±۱٫۷۵ V,۵۰ Ω | |||||
resolution | ۱۰۰ μV or 3 bits,take the greater one | ||||
accuracy | ۲%(۱ kHz) | ||||
Output impedance | ۵۰ Ω | ||||
Logic analyzer | |||||
Logic analyzer | Input impedance,DC coupling | Digital channel | |||
(۳۰۰KΩ±۲%) ,(۸ pF±۳ pF) | |||||
Threshold value | ۴ channels in 1 group adjustable threshold value | ||||
Threshold option | TTL(۱٫۴ V) | ||||
۵٫۰ V CMOS(+۲٫۵ V) | |||||
۳٫۳ V CMOS(+۱٫۶۵ V) | |||||
۲٫۵ V CMOS(+۱٫۲۵ V) | |||||
۱٫۸ V CMOS(+۰٫۹ V) | |||||
ECL(-۱٫۳ V) | |||||
PECL(+۳٫۷ V) | |||||
LVDS(+۱٫۲ V) | |||||
۰V | |||||
User-defined | |||||
Threshold range | ±۷٫۰V,۱۰mV step by step | ||||
Threshold accuracy | ±(۱۰۰mV+3% threshold setting) | ||||
Dynamic range | ±۵٫۰V+ threshold | ||||
Minimum voltage swing | ۵۰۰ mVpp | ||||
Vertical resolution | ۱ bit | ||||
General specifications | |||||
Display | Display type | ۷″TFT diagonal liquid crystal | |||
Display resolution | ۸۰۰(horizontal)*۴۸۰(vertical)pixels | ||||
Display colour | ۱۶ million colours(۲۴ bits true colour) | ||||
Persistence time | minimum、۱ s、۵ s、۱۰ s、۳۰S、infinite | ||||
Display type | dot、vector | ||||
Display mode | Color temperature,gray scale | ||||
Display brightness | adjustable | ||||
Grid type | adjustable | ||||
Grid brightness | adjustable | ||||
Interface | Standard interface | USB Host,USB Device,LAN, EDU signal WIFI | |||
Aux(trigger output/PassFail )–only EDU with this interface | |||||
Optional interface | PassFail | ||||
UART | |||||
HDMI | |||||
General specifications | Probe compensator output | ||||
Output voltage ,typical | about 2Vpp input≥۱MΩ load | ||||
frequency、typical | ۱kHz | ||||
Power supply | ۱۰۰-۱۲۰VACRMS(±۱۰%),۴۵Hz to 440Hz,CATⅡ | ||||
۱۲۰-۲۴۰VACRMS(±۱۰%),۴۵Hz to 66Hz,CATⅡ | |||||
Power consumption | <30W | ||||
Fuse | T,۳٫۱۵A,۲۵۰V,۵x20mm | ||||
Operating temperature | ۰~۵۰ °C (32~122 °F) | ||||
Storage temperature | -۴۰~+۷۱ °C (-40~159.8 °F) | ||||
Humidity | ≤+۱۰۴℉(≤+۴۰°C): ≤۹۰% relative humidity | ||||
۱۰۶℉~۱۲۲℉ (+۴۱°C ~50°C): ≤۶۰% relative humidity | |||||
Cooling method | convection | ||||
Altitude | Operating and nonoperating | ۳,۰۰۰m(۱۰,۰۰۰ feet) | |||
Mechanical shock | Random vibration | ۰٫۳۱ g RMS from 50Hz to 500Hz, | |||
۱۰ minutes on each axis | |||||
Nonoperating | ۲٫۴۶g RMS from 5Hz to 500Hz, | ||||
۱۰ minutes on each axis | |||||
Operating | ۵۰g,۱۱ms,half-sine wave | ||||
Mechanical | Size | ۳۱۸ x 140 x 150mm(length x width x height) | |||
Weight | ۲۹۰۰g |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.