نقد و بررسی اجمالی
مولتی متر اتورنج ویکتور VICTOR 85D
مولتی متر اتورنج ویکتور VICTOR 85D
مشخصات :
- رنج خودکار ( انتخاب عملکرد با شاسی )
- رنج کامل و وسیع اندازه گیری پارامترها
- صفحه نمایش بزرگ
- مجهز به بک لایت و چراغ قوه
- اندازه گیری به روش True RMS
- مجهز به برق یاب غیر تماسی : NCV
- اهم متر : تا 60 مگا اهم ،
- خازن سنج : تا 60,000 میکرو فاراد ،
- تست دیود و پیوستگی
- خاموشی خودکار : Auto Power Off
- دارای استاندارد CE اروپا
- دارای قابلیت LIVE
| SPECIFICATIONS : | ||||
| Modle | 85C | 85D | ||
| basic skills | Range | Precision | Range | Precision |
| DC voltage | 2V/20V/200V | 土(0.5%+3) | 6V/60V | 土(0.5%+3) |
| 600V | 土(1.0%+10) | 600V | 土(1.0%+10) | |
| AC voltage | 2V | 土(1.0%+5) | 6V | 土(0.8%+5) |
| 20V/200V | 土(0.8%+5) | 60V | ||
| 600V | 士(1.2%+10) | 600V | 士(1.2%+10) | |
| DC current | 600mA | 土(1.0%+5) | 600mA | 土(1.0%+5) |
| 6A | 土(1.5%+10) | 6A | 土(1.5%+10) | |
| 10A | 土(2.0%+5) | 10A | 土(2.0%+5) | |
| AC current | 600mA | 土(1.5%+10) | 600mA | 土(1.5%+10) |
| 6A | 土(2.0%+5) | 6A | 土(2.0%+5) | |
| 10A | 土(3.0%+10) | 10A | 土(3.0%+10) | |
| Resistance | 2000Ω | 土(1.3%+5) | 600Ω | 土(1.3%+5) |
| 20kΩ/200kΩ | 土(0.8%+3) | 6kΩ/60kΩ/600kΩ | 土(0.8%+3) | |
| 2MΩ | 土(1.5%+3) | 6MΩ | 土(1.5%+3) | |
| 20MΩ | 土(2.0%+10) | 60MΩ | 土(2.0%+10) | |
| Capacitance | no | 60nF/600nF/6uF/ 60uF/600uF |
土(3.5%+20) | |
| 6mF/60mF | 土(5.0%+10) | |||
| Features | 85C | 85D | ||
| Display | LCD digital display | LCD digital display | ||
| Operation | Full intelligent automatic range | Full intelligent automatic range | ||
| Max display | 1999 | 5999 | ||
| Diode test | * | √ | ||
| CAP | * | √ | ||
| Firewire recognition | √ | √ | ||
| HOLD | √ | √ | ||
| NCV | √ | √ | ||
| Backlight | √ | √ | ||
| Overload | OL displayed on LCD | OL displayed on LCD | ||
| Low voltage | √ | √ | ||
| On-off beep | √ | √ | ||
| Operating°C | 0~40°C <75%RH | 0~40°C <75%RH | ||
| Store (°C) | -20~60°C <85%RH | -20~60°C <85%RH | ||
| Shut-down | √ | √ | ||
| Unit symbol | √ | √ | ||
| Resistance | 10MΩ | 10MΩ | ||
| Frequency response | 40~1KHz | 40~1KHz | ||
| Power supply | AAA 1.5V*2 | AAA 1.5V*2 | ||
| Product Size | 146*72*50mm | 146*72*50mm | ||
| Weight | 210g | 210g | ||






دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.