فانکشن ژنراتور ۳۰MHz هانتک Hantek HDG2032B
فانکشن ژنراتور ۳۰MHz هانتک Hantek HDG2032B
مشخصات :
- سوئیپ فانکشن ژنراتور
- ۲ کانال ۳۰ مگا هرتز
- ۱۴ نوع شکل موج خروجی
- تولید شکل موج دلخواه
- سرعت نمونه برداری ۲۵۰MSa/s
- صفحه نمایش رنگی ۷ inch
- مدولاسیون AM, FM,PM,2ASK,2FSK,2PSK,PWM
- حافظه داخلی Memory Depth ۶۴M
- خروجی دیجیتال ۱۶ Channels output
- قابل اتصال به کامپیوتر
- ضمانت : یکساله تعمیر
SPECIFICATIONS :
Model | HDG2102B | HDG2082B | HDG2062B | HDG2032B |
Main Features | ||||
Channel | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
Memory Depth | ۶۴M | ۶۴M | ۶۴M | ۶۴M |
Frenquency | ۱۰۰MHz | ۸۰MHz | ۶۰MHz | ۳۰MHz |
Sample Rate | ۲۵۰MSa/s | |||
Voltage Resolution | ۱۶Bit | |||
Digital Output | ۱۶ Channels output | |||
Frenquency Characteristic | ||||
Standard Waveforms | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC | |||
Sine | ۱uHz~Max. | |||
Square | ۱uHz~30MHz | |||
Pluse | ۱uHz~15MHz | |||
Ramp/Triangle | ۱uHz~4MHz | |||
White Noise | ۱uHz~Max. | |||
Arb. | ۱uHz~20MHz | ۱uHz~20MHz | ۱uHz~20MHz | ۱uHz~20MHz |
Resolution | ۱uHz | |||
Accuracy | ±۵۰ppm, 18~28℃ | |||
Sine Wave Spectrum Purity | ||||
Harmonic Distortion | Typical(۰dBm)DC-1MHz: <-60dBc; 1MHz-10MHz: <-55dBc; 10MHz-100MHz: <-50dBc | |||
Total Harmonic Distortion | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) | |||
Spurious signal | Typical(0dBm):≤۱۰MHz: <-65dBc; | |||
(non-hormonic) | >10MHz <-65dBc+6dB/spectrum phase | |||
Phase Noise | Typical(0dBm,10kHz offset,) 10MHz: ≤-۱۱۵dBc/Hz | |||
Square | ||||
Rise/Down time | <10ns | <11ns | <12ns | <14ns |
Overshoot | <3%(100KHz, 1Vpp) | |||
Duty Cycle | ≤۱۰MHz: 20.0%~80.0%; | ۸٫۰%~۹۲٫۰% | ||
۱۰MHz~40MHz: 40.0%~60.0%; | ||||
>40MHz: 50.0% | ||||
Non-symmetry | ۱% of period+5ns | |||
Jitter(rms) | Typical(۱MHz,1Vpp, 50Ω)≤۵MHz: 2ppm+500ps; > 5MHz: 500ps | |||
Ramp | ||||
Linearity | ≤۱%(۱KHz, 1Vpp) | |||
Symmetry | ۰%~۱۰۰% | |||
Pluse | ||||
Period | ۳۳٫۳۳ns~1Ms | ۴۰ns~1Ms | ۴۰ns~1Ms | ۵۰ns~1Ms |
Pulse | ≥۱۲ns | ≥۱۴ns | ≥۱۴ns | ≥۱۶ns |
Leading Edge Time | ≥۸ns | ≥۹ns | ≥۱۰ns | ≥۱۰ns |
Overshoot | <3%(1VPP) | |||
Jitter(rms) | Typical(۱MHz, 1Vpp, 50Ω) | |||
≤۵MHz 2ppm+500ps | ||||
> 5MHz 500ps | ||||
Arb. Wavefrom Generator | ||||
Waveform Length | ۶۴M Point | |||
Vertical Resolution | ۱۶ Bit | |||
Sample Rate | ۲۵۰MSa/s | |||
Rise/Fall time | Typical(1Vpp):<6ns | |||
Jitter | Typical(۱MHz, 1Vpp, 50Ω) | |||
≤۵MHz 2ppm+500ps; | ||||
> 5MHz 500ps | ||||
Amplitude characteristic | ||||
Amplitude Range | ≤۲۰MHz:2mVpp – 20Vpp;≤۶۰MHz:2mVpp -15Vpp;≤۸۰MHz:2mVpp -10Vpp; | |||
≤۹۰MHz:2mVpp – 5Vpp;≤۱۰۰MHz:2mVpp – 2Vpp | ||||
Accuracy | Typical(۱kHz Sine, 0V deviation, >10mVpp, Auto); ±۱% of setting ±۲mVpp | |||
Amplitude Flatness | ≤۱۰MHz:±۰٫۱dB;≤۶۰MHz:±۰٫۲dB;≤۱۰۰MHz:±۰٫۴dB | |||
Resolution | ۱mv or 4 digits | |||
Impedance | ۵۰Ω | |||
Offset Characteristic | ||||
Range | |Voffset| < Vmax – Vpp/2 | |||
Accuracy | ±(۱% of setting + 5mV + 0.5% of amplitude) | |||
Modulation Characteristic | ||||
Modulation Type | AM, FM,PM,2ASK,2FSK,2PSK,PWM | |||
AM | ||||
Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
Source | Internal/External | |||
Modulating Waveforms | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | |||
Frequency | ۱Hz~500KHz | |||
Depth | ۰%~۱۲۰% | |||
FM | ||||
Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
Source | Internal/External | |||
Modulating Waveforms | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | |||
Frequency | ۱Hz~500KHz | |||
Frequency Deviation | ۰~۳۶۰ | |||
PM | ||||
Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
Source | Internal/External | |||
Modulating Waveforms | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb | |||
Frequency | ۱Hz~500KHz | |||
Frequency Deviation | ۰%~۱۲۰% | |||
۲ASK | ||||
Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
Source | Internal/External | |||
Modulating Waveforms | Square of 50% duty cycle | |||
Code Rate | ۱Hz~500KHz | |||
۲FSK | ||||
Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
Source | Internal/External | |||
Modulating Waveforms | Square of 50% duty cycle | |||
Code Rate | ۱Hz~500KHz | |||
۲PSK | ||||
Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
Source | Internal/External | |||
Modulating Waveforms | Square of 50% duty cycle | |||
Code Rate | ۱Hz~500KHz | |||
PWM | ||||
Carrier Waveforms | Sine, Square, Ramp, Arb. (except DC) | |||
Source | Internal/External | |||
Modulating Waveforms | Sine, Square, Ramp, Noise, Arb. | |||
Code Rate | ۱Hz~500KHz | |||
Width Deviation | ۰% to 100% of Pulse Width | |||
Burst Characteristic | ||||
Burst Count | ۱~۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
Gated Source | External trigger | |||
Trigger Source | Internal, External or Manual | |||
Sweep Characteristics | ||||
Type | linear | |||
TypeDirection | Up | |||
Sweep time | ۲۸۰ ۰۰۰s | |||
Hold/Return time | ۲۸۰ ۰۰۰s | |||
Trigger Source | Internal, External, Manual | |||
Mark | Falling Edge of Sync signal(programmable) | |||
General Specifications | ||||
Interface | USB host, USB Device, LAN optional | |||
Display | ۷’’ ۶۴K Color TFT Display, 800*480 | |||
Power Voltage | ۱۰۰-۱۲۰VACRMS(±۱۰%), ۴۵Hz to 440Hz, CATⅡ; ۱۲۰-۲۴۰VACRMS(±۱۰%), ۴۵Hz to 66Hz, CATⅡ | |||
Power Consumption | <60W | |||
Output Current | ۰٫۱۵A | |||
Size | ۳۰۵mm x 100mm x 130mm(L x W x H) | |||
Weight | ۳KG |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.