اسیلوسکوپ تبلتی HANTEK TO-1202D 200MHz -2CH
اسیلوسکوپ تبلتی HANTEK TO-1202D 200MHz -2CH
مشخصات :
- صفحه نمایش۷ اینچی لمسی TFT رنگی با کیفیت عالی
- دستگاه سه کاره: اسیلوسکوپ + مولتی متر + فانکشن ژنراتور
- اسیلوسکوپ ۲ کانال ۲۰۰ مگاهرتز
- فانکشن ژنراتور ۲۵MHz – ۲۰۰MSa/s
- سرعت نمونه برداری ۱Gsa/s
- مولتی متر دیجیتال ۳٫۵ دیجیت
- حافظه داخلی ۸Mpoint
- ۴۲ نوع پارامتر اندازه گیری
- کیف حمل سخت برزنتی
- قابل اتصال به pc
Model | Oscilloscope channel | Bandwidth | Sampling rate | Storage depth | Signal source | Multimeter |
TO1112 | ۲ CH | ۱۱۰ MHz | ۲۵۰MSa/S | ۸M | – | – |
TO1112C | ۲ CH | ۱۱۰ MHz | ۲۵۰MSa/S | ۸M | – | √ |
TO1112D | ۲ CH | ۱۱۰ MHz | ۲۵۰MSa/S | ۸M | 有 | √ |
Model | Oscilloscope channel | Bandwidth | Sampling rate | Storage depth | Signal source | Multimeter |
TO1154C | ۴ CH | ۱۵۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | – | √ |
TO1204C | ۴ CH | ۲۰۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | – | √ |
TO1254C | ۴ CH | ۲۵۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | – | √ |
TO1154D | ۴ CH+1CH | ۱۵۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | ۲۵MHz | √ |
TO1204D | ۴ CH+1CH | ۲۰۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | ۲۵MHz | √ |
TO1254D | ۴ CH+1CH | ۲۵۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | ۲۵MHz | √ |
Model | Oscilloscope channel | Bandwidth | Sampling rate | Storage depth | Signal source | Multimeter |
TO1152C | ۲ CH | ۱۵۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | – | √ |
TO1202C | ۲ CH | ۲۰۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | – | √ |
TO1252C | ۲ CH | ۲۵۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | – | √ |
TO1152D | ۲ CH+1CH | ۱۵۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | ۲۵MHz | √ |
TO1202D | ۲ CH+1CH | ۲۰۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | ۲۵MHz | √ |
TO1252D | ۲ CH+1CH | ۲۵۰ MHz | ۱GSa/s | ۸M | ۲۵MHz | √ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.