LCR متر رنج دستی UNI-T UT603
LCR متر رنج دستی UNI-T UT603
مشخصات :
- رنج مقاومت : ۲۰۰Ω/۲kΩ/۲۰kΩ/۲۰۰kΩ/۲MΩ/۲۰MΩ
- رنج خازن : ۲nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF
- رنج اندوکتانس (H) : ۲mH/20mH/200mH/2H/20H
- مجهز به : تست دیود / ترانزیستور HFE / بازر اتصال کوتاه
- باتری : ۹ ولت کتابی
- ضمانت : یک سال
Specifications | Range | UT601 | UT603 |
Resistance (Ω) | ۲۰Ω/۲۰۰Ω/۲kΩ/۲۰kΩ/۲۰۰kΩ/۲MΩ/۲۰MΩ/۲۰۰MΩ/۲۰۰۰MΩ | ±(۰٫۸%+۱) | |
۲۰Ω/۲۰۰Ω/۲kΩ/۲۰kΩ/۲۰۰kΩ/۲MΩ/۲۰MΩ/۲۰۰۰MΩ | |||
۲۰۰Ω/۲kΩ/۲۰kΩ/۲۰۰kΩ/۲MΩ/۲۰MΩ | ±(۰٫۸%+۱) | ||
Capacitance (F) | ۲۰۰pF/2nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF/20mF | ±(۰٫۵%+۱۰) | |
۲nF/20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/600uF | ±(۱%+۵) | ||
Inductance (H) | ۲mH/20mH/200mH/2H/20H/200H | ||
۲mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(۲%+۸) | ||
Features | |||
Display count | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | |
Manual range | √ | √ | |
Diode | √ | √ | |
Transistor | √ | √ | |
Continuity buzzer | √ | √ | |
Low battery indication | √ | √ | |
Data hold | |||
General Characteristics | |||
Power | ۹V battery (6F22) | ||
Display | ۶۱mm x 32 mm | ||
Product color | Red and grey | ||
Product net weight | UT601/UT602: 310g, UT603: 312g | ||
Product size | ۱۷۲mm x 83mm x 38mm | ||
Standard accessories | Battery, test leads with alligator clips, holster | ||
Standard individual packing | Gift box, English manual | ||
Standard quantity per carton | ۲۰pcs | ||
Standard carton measurement | ۴۵۰mm x 330mm x 340mm (0.099CBM per standard carton) | ||
Standard carton gross weight | ۹٫۶kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.